El Monocular térmico ThermTec Cyclops 650 Pro Utiliza la última tecnología de mejora de imagen. Cuenta con NETD≤25mK para una detección superior. El dispositivo incluye un detector infrarrojo no refrigerado de 12 µm. Monocular térmico ThermTec Cyclops 650 Pro Utiliza la última tecnología de mejora de imagen. Cuenta con NETD≤25mK para una detección superior. El dispositivo incluye un detector de infrarrojos no refrigerado de 12 µm. Su lente de germanio F50/1.0 de apertura rápida mejora el rendimiento. La pantalla OLED de 1024×768 proporciona una claridad de alta definición. Captura pequeños detalles, incluso con temperaturas de fondo y objetivo similares. La lente de germanio F50/1.0 de apertura rápida mejora el rendimiento.
-
Alta sensibilidad térmica
El sensor NETD≤25mk mejorado del ThermTec Cyclops Pro captura el más mínimo detalle incluso cuando el objetivo y el fondo están casi a la misma temperatura.
-
Zoom de alta precisión
El zoom HD de 1.0-6.0X garantiza una nitidez excelente y la máxima resolución de detalles desde el aumento mínimo al máximo.
-
Baterías de alta capacidad, observación ininterrumpida
Hasta 12 horas de uso activo. No más momentos emocionantes perdidos por baterías agotadas.
-
Varios modos de visualización de imágenes
El modo WDR (amplio rango dinámico) es adecuado para condiciones de iluminación de alto contraste.
El modo Objeto garantiza una visión más enfocada del objetivo.
El modo de contorno de objetivo está desarrollado para ofrecer una pista clara de su objetivo en la oscuridad. (Solo Cyclops pro) -
Alcance inteligente de IA
Basado en un algoritmo de aprendizaje profundo, el monocular ThermTec puede medir automáticamente la distancia del objeto. Con la nueva función de configuración del tipo y tamaño del objetivo, la precisión de la medición de distancias por IA ha mejorado enormemente.
-
Largo rango de detección
Con lente objetivo de máximo 50 mm y algoritmo avanzado, cuenta con un rango de detección excepcional de hasta 2.500 metros en completa oscuridad.
Cyclops 650 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de píxeles | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | ≤25mk a 300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo | 50 mm (f/1,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 8,8° x 7,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento | 2,8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom continuo de 1 a 6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla | 0,39 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de fotos y vídeos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria incorporada | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador láser | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Batería interna de iones de litio de alta capacidad (18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | Tiempo de trabajo continuo ≥12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de video analógico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Conexión Wi-Fi bidireccional; Control remoto mediante aplicación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -20℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 550 (con batería) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño, mm | 190x63x67 |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.