El Monocular térmico ThermTec Cyclops 350D Ofrece imágenes térmicas de alto rendimiento para detección de largo alcance. Monocular térmico ThermTec Cyclops 350D dispone de doble FOV con distancias focales de 35 mm/70 mm y zoom óptico de 2X-4X. Los usuarios pueden ampliar hasta 24X y detectar hasta 7.778 metros. El monocular cuenta con un sensor de alta sensibilidad (NETD ≤ 25 mK) y un paso de píxeles de 12 µm para obtener imágenes nítidas. Su pantalla AMOLED ofrece una resolución de 1024×768, mientras que la resolución microbolométrica de 640×512 mejora los detalles. El monocular utiliza un rápido objetivo de germanio F0,9/F1,0 para mejorar la nitidez. La estabilización electrónica de imagen reduce el desenfoque por movimiento, y los 32 GB de almacenamiento integrado guardan las grabaciones. El dispositivo proporciona 12 horas de duración de la batería para un uso prolongado. Entre sus funciones se incluyen un telémetro AI, seguimiento del calor, notificaciones en tiempo real y GPS. Los usuarios pueden transferir archivos a través de WiFi bidireccional. La Cyclops 350D proporciona imágenes térmicas fiables y de alta calidad para profesionales y entusiastas de las actividades al aire libre.
-
Doble campo de visión
Se puede utilizar un campo de visión amplio con una distancia focal de 20/25/35 mm para la detección;
Para la identificación se puede utilizar un campo de visión estrecho con una distancia focal de 40/50/70 mm. -
Sensor de alta sensibilidad
Equipada con una lente F1.0 y un sensor térmico de alta sensibilidad con NETD≤25 mK, la cámara termográfica ofrece una calidad y un nivel de detalle incomparables. Sus imágenes de alto contraste brindan a los usuarios información visual informativa, incluso en condiciones difíciles como lluvia o niebla, donde los contrastes de temperatura son mínimos.
-
Zoom de alta precisión
El zoom HD de 1.0-6.0X garantiza una nitidez excelente y la máxima resolución de detalles desde el aumento mínimo al máximo.
-
12 horas de trabajo con una sola carga
Hasta 12 horas de uso activo. No más momentos emocionantes perdidos por baterías agotadas.
-
Control de joystick
El joystick bien diseñado realiza una operación fácil en las operaciones del menú moviendo el botón en cualquier dirección.
-
Alcance inteligente de IA
Basado en un algoritmo de aprendizaje profundo, el monocular puede medir automáticamente la distancia del objeto. Con la nueva función de configuración del tipo y tamaño del objetivo, la precisión de la medición de distancias por IA ha mejorado enormemente.
-
Largo rango de detección
Con lente objetivo de máximo 70 mm y algoritmo avanzado, cuenta con un rango de detección excepcional de hasta 3.500 metros en completa oscuridad.
Cíclope 350D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de píxeles | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | ≤25mk a 300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo | 25/50 F1.0 Campo de visión dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 10,5°x7,9°/5,3°x4,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento | 2,4X-4,8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom continuo de 1 a 6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla | 0,39 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de fotos y vídeos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria incorporada | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Batería interna de iones de litio de alta capacidad (18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | Tiempo de trabajo continuo ≥12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de video analógico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Conexión Wi-Fi bidireccional; Control remoto mediante aplicación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -20℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño, mm | 200x66x62 |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.