El Thermtec Ares 660L thermal scope Muestra un diseño innovador. Thermtec Ares 660L thermal scope Cuenta con un sensor de mayor sensibilidad <25 mk. El visor también incluye un telémetro láser integrado de 1000 m.
-
Imágenes térmicas mejoradas
Con un detector de 12 µm de alta sensibilidad, NETD≤25mK y una pantalla AMOLED 1024, el Ares proporciona una calidad de imagen excepcional y garantiza un reconocimiento perfecto de los detalles.
-
Aumento excepcionalmente alto
El Ares ofrece un zoom óptico de hasta 5,5X sin distorsión. El visor térmico ThermTec ARES combina esto con un zoom digital máximo de 5,0X. Este aumento excepcional de 27,5X mejora la eficiencia y la precisión de su caza.
-
Doble campo de visión
Se puede utilizar un campo de visión amplio con una distancia focal de 20 mm para la detección, y un campo de visión estrecho con una distancia focal de 60 mm para la identificación.
-
Batería de larga duración
Con baterías integradas y extraíbles, el Ares L te ofrece total flexibilidad y hasta 12 horas de uso continuo.
-
Telémetro láser
El Ares L incluye un telémetro láser de 1000 m. Esta función permite a los usuarios determinar distancias con precisión. Proporciona mediciones precisas para varios escenarios de tiro.
-
Puesta a cero automática
La exclusiva función de puesta a cero automática es el sistema de puesta a cero más rápido y sencillo que existe; simplemente tome una fotografía y deje que Ares la ponga a cero por usted.
-
Tecnología de corrección sin obturador
La calibración de fondo invisible significa que la pantalla nunca se congelará y no habrá un obturador ruidoso que alerte a tu presa.
-
Largo rango de detección
Con una lente objetivo de hasta 60 mm y un hardware de imagen térmica avanzado, cuenta con un rango de detección excepcional de hasta 3000 metros en completa oscuridad.
ARES660L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de píxeles | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | ≤25mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo | 20/60 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 21.7°x17.4°/7.3°x5.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento | 1,1X/3,2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom suave y rápido de 1,0 a 5,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla | 0,39 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de fotos y vídeos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador láser | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria incorporada | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Batería reemplazable, 18650 o 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | 6 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Transferencia de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -20-+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 1,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño, mm | 438 (largo) x 84 (ancho) x 105 (alto) |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.