El Visor térmico ThermTec ARES 660 Fusiona un diseño innovador con tecnología avanzada de imagen térmica. Visor térmico ThermTec ARES 660 Cuenta con un sistema de doble campo de visión. Este diseño mantiene un formato de mira telescópica tradicional. Los usuarios pueden disparar de manera efectiva tanto a corta como a larga distancia. La mira cubre una amplia gama de escenarios.
-
Doble campo de visión
Se puede utilizar un campo de visión amplio con una distancia focal de 20 mm para la detección;
Para la identificación se puede utilizar un campo de visión estrecho con una distancia focal de 60 mm. -
Aumento excepcionalmente alto
El Ares ofrece un zoom óptico de hasta 5,5X sin distorsión de la imagen. También proporciona un zoom digital suave de hasta 5,0X. Esta combinación ofrece un aumento excepcional de hasta 27,5X. Los usuarios experimentan una mayor precisión y eficiencia en la caza.
-
Alta calidad de imagen
El Ares cuenta con un detector de 12 µm de alta sensibilidad. Alcanza una NETD≤35 mK para un rendimiento óptimo. La pantalla AMOLED de 1024 pulgadas garantiza una alta calidad de imagen y un reconocimiento de detalles.
-
Puesta a cero automática
El Ares cuenta con una función de puesta a cero automática única. Ofrece el sistema de puesta a cero más rápido y sencillo que existe. Simplemente haga un disparo y el Ares pondrá a cero por usted.
-
Tecnología de corrección sin obturador
La calibración de fondo invisible significa que la pantalla nunca se congelará y no habrá un obturador ruidoso que alerte a tu presa.
-
Largo rango de detección
Con una lente objetivo de hasta 60 mm y un hardware de imagen térmica avanzado, cuenta con un rango de detección excepcional de hasta 3000 metros en completa oscuridad.
-
Tenga confianza en las condiciones más difíciles
Todos los productos se someten a pruebas en condiciones experimentales rigurosas. Estas pruebas demuestran su estabilidad en el funcionamiento y el rendimiento. Los usuarios reciben productos que cumplen con los más altos estándares.
ARES660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de píxeles | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | ≤35mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo | 20/60 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 21.7°x17.4°/7.3°x5.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento | 1.1X/3.2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom suave y rápido de 1,0 a 5,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla | 0,39 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de fotos y vídeos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria incorporada | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Batería reemplazable, 18650 o 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | 6 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Transferencia de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -20-+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 1,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño, mm | 438 (largo) x 84 (ancho) x 105 (alto) |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.