Visor de visión nocturna PARD NV008SP2 LRF-70 El iluminador tiene tres niveles de intensidad, lo que permite satisfacer las necesidades en diversas ocasiones y detectar objetivos grandes o pequeños. También Visor nocturno PARD NV008SP2 LRF-70e ofrece dos opciones, la longitud de onda IR de 850 nm y 940 nm, que proporcionan diversas prestaciones para la vigilancia a larga distancia o encubierta. La tecnología de zoom progresivo aumenta gradualmente el aumento, reduce la distorsión y proporciona una experiencia de visualización fluida e ininterrumpida. La exclusiva tecnología de mejora de imagen de PARD optimiza la calidad de imagen y reduce el ruido para obtener imágenes claras y estables. La resolución de grabación de alta definición, combinada con la pantalla OLED, ofrece una calidad de imagen nítida y fluida. Su compañero de vlog, la función de grabación activada por retroceso permite que el dispositivo detecte de forma inteligente el momento perfecto y guarde automáticamente un clip de vídeo de 20 segundos del proceso.
-
VISOR NOCTURNO
Entre en el futuro con la tecnología digital de visión nocturna más avanzada y disfrute de una adquisición de objetivos nítida y clara incluso en las noches más oscuras.
-
SENSOR CMOS AVANZADO
Disfrute de la última generación .001LUX, sensor IR CMOS de baja luminosidad que iluminará su visibilidad nocturna como nunca antes.
-
LRF INTEGRADO Y CALCULADORA BALÍSTICA
El NV008SP2 combina un telémetro láser de 1200yd con una calculadora balística incorporada que tiene en cuenta con precisión el peso de la bala, la temperatura y la elevación para calcular soluciones en tiempo real y la calibración del disparo en función de la distancia a su objetivo.
-
DISEÑO COMPACTO FÁCIL DE OPERAR
Su diseño compacto y ligero le permite moverse libremente durante las actividades al aire libre, disfrutando de experiencias visuales excepcionales en cualquier momento y lugar.
-
ILUMINADOR IR 350m NOCHE COMO DÍA
El iluminador IR NV008SP2 tiene 3 niveles de intensidad para ayudar a identificar cualquier objetivo, grande o pequeño. Disponible en 850 nm para una detección de mayor alcance o en 940 nm para lo último en observación encubierta.
-
ALGORITMO DE MEJORA VISUAL DE LA LUZ
La tecnología de mejora de imagen propiedad de PARDS optimiza la calidad de imagen y reduce el ruido de fondo para obtener imágenes nítidas.
-
VÍDEO HD
Con grabación de vídeo en alta definición y pantalla OLED, la NV008SP2 ofrece una calidad de captura y resolución de imágenes sin precedentes.
-
GRABACIÓN ACTIVADA POR RETROCESO
La función de grabación activada por retroceso graba continuamente clips de vídeo de 20 segundos en la memoria RAM integrada. Cuando se detecta el retroceso del disparo, este bucle de 20 segundos se traslada instantáneamente a la tarjeta Micro SD extraíble para su visualización en el futuro.
NV008SP2 LRF-850/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución (píxeles) | 2688*1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de píxel(um) | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo (mm) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento óptico (x) | 6.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital(x) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión (H×V) | 3.4°-5.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alivio ocular (mm) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de dioptría | ±5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de enfoque | 3 cm-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Batería de iones de litio 18650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de salida (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de funcionamiento (h, máx.) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación externa (V) | USB tipo C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | 350 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de onda IR (nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB tipo C | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (128 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ +50 / -4 ~ +122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase protectora | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto (L x A x A, mm) | 175 x 70 x 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/uds (con/sin batería, g) | 495/450 |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.