El Visor de visión nocturna digital PARD NV-S470CL/70 Cuenta con una pantalla LTPS circular de 800×800 para imágenes claras. Visor de visión nocturna digital PARD NV-S470CL/70 ofrece un sistema de visualización de gran distancia entre los ojos (LED) para mayor comodidad. El telémetro láser integrado de 600 m garantiza una detección precisa del objetivo. Con una interfaz de usuario completamente nueva, mejora la experiencia del usuario. La conectividad WiFi permite compartir y controlar fácilmente. La resistencia al retroceso de 6000 J del visor garantiza durabilidad durante el uso. Los botones de alta y baja altura aptos para usar con guantes proporcionan una operación sencilla. La luz de relleno infrarroja ajustable en dirección mejora la visibilidad en condiciones de poca luz. La grabación autoactivada captura momentos automáticamente. Cuatro modos de imagen ofrecen opciones de visualización versátiles. Su clasificación de impermeabilidad IP67 garantiza un rendimiento confiable en condiciones difíciles.
El PARD NV-S470CL cuenta con un sensor de ocho megapíxeles para una claridad y precisión inigualables. Ofrece seis opciones de retícula y cuatro opciones de color para adaptarse a las preferencias personales. Diseñado para diversas necesidades de caza, incluye medición de distancia precisa con un telémetro láser de 1000 m. El dispositivo tiene una luz de relleno extensible de 350 m y puede alcanzar hasta 600 m. Se somete a pruebas en múltiples entornos para garantizar un rendimiento confiable. Alimentado por una batería de litio 18650 recargable, pesa solo 450 g. El NV-S470CL se conecta a través de WiFi para ver fotos y videos fácilmente en dispositivos Android e iOS. También incluye una pantalla LTPS de 800 × 800 y cuatro modos de imagen.
-
Sensor de ocho megapíxeles recientemente actualizado
Cuenta con un sensor de ocho megapíxeles, que ofrece una precisión y claridad incomparables en cada toma.
-
6 opciones de retícula y 4 opciones de color
Personaliza tus preferencias individuales
-
Diseñado para diversas necesidades de caza
-
Medición precisa de distancias
Luz de relleno extensible de 350 m Alcance de hasta 600 m
-
Pruebas multi-entorno
-
Batería de litio 18650
-
En total, 450 g
-
Conexión WiFi
Vea fotos y videos en una pantalla más grande Disponible en Android e IOS
-
Características:
Pantalla LTPS circular de 800*800
Función BC
Sistema de visualización con gran relieve ocular (LED)
Telémetro láser de 1000 m
Interfaz de usuario completamente nueva
Resistencia al retroceso 6000J
Botones altos y bajos, aptos para usar con guantes
Luz de relleno infrarroja de dirección ajustable
Grabación autoactivada
4 modos de imagen
Resistente al agua IP67
NV-S470CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Función | Lente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | RIFLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de visualización | Pantalla LCD IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 2/3/4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución del sensor | 3840*2160 píxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento óptico | 5,6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de onda IR | 850 nm/940 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de la foto | 1536*1536 píxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de vídeo | 1440*1080 píxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | 350 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Batería de litio lon18650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de salida | 3,7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección LRF | 600 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia IR | 5 semanas |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.