El Visor de visión nocturna PARD Night Stalker4K-100 LRF Ofrece una precisión de caza inigualable. Visor de visión nocturna PARD Night Stalker4K-100 LRF Utiliza un sensor CMOS 4K para una claridad sorprendente. La resolución de 3840 × 2160 y las lentes ED brindan imágenes nítidas y vívidas. Se destaca tanto en condiciones diurnas como nocturnas. El LRF integrado detecta objetivos a una distancia de hasta 1200 yardas. Una calculadora balística avanzada garantiza una ubicación óptima del disparo. El visor cuenta con un alivio ocular de 100 mm de largo para mayor seguridad. Su construcción duradera de aleación de aluminio y su resistencia a la intemperie IP67 garantizan confiabilidad. Puede elegir entre 6 estilos de retícula, usar el modo PIP y disfrutar de la grabación activada por retroceso. El WiFi incorporado agrega versatilidad y rendimiento para cada cacería.
-
SENSOR REFORZADO CLARIDAD 4K
El sensor CMOS 4K proporciona más píxeles y una matriz más grande, mejorando la claridad de la imagen y la adquisición de objetivos, elevando la caza a un nuevo nivel a través de la innovación tecnológica.
-
CLARIDAD EXCEPCIONAL Y DETALLES VÍVIDOS
Night Stalker 4K ofrece imágenes claras, coloridas y detalladas, mejorando significativamente el reconocimiento y la precisión del objetivo con aumentos mayores para una experiencia de disparo excepcional.
-
ALIVIO OCULAR DE 100 mm
Diseñado con 100 mm de alivio ocular, el Nightstalker 4K garantiza una experiencia de grabación más segura y reduce la luz periférica.
-
CALCULADORA BALÍSTICA Y LRF INTEGRADA PROPORCIONAR UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA
El Nightstalker 4K combina un telémetro láser de 1200yd con una calculadora balística incorporada que tiene en cuenta con precisión el peso de la bala, la temperatura y la elevación para calcular soluciones en tiempo real y la calibración del disparo en función de la distancia al objetivo.
-
LENTES ED MÁS CLARAS Y DURADERAS
El Nightstalker 4K utiliza vidrio ED (dispersión ultrabaja) para las lentes. A diferencia del vidrio estándar, que sufre aberración cromática, el vidrio ED prácticamente elimina el "efecto halo" antinatural que suaviza la claridad de la resolución de la imagen. El resultado es un color excepcional y realista, y una excelente transmisión de la luz incluso en condiciones de poca luz.
-
ILUMINADOR IR INTEGRADO Y DIRECCIONAL
La dirección ajustable del haz de luz IR permite una iluminación precisa, lo que garantiza la cobertura en áreas específicas. Ofrece flexibilidad para adaptarse a diferentes entornos de caza.
-
PANTALLA REDONDA REAL
PARD utiliza una ventana de visualización verdaderamente redonda que coincide con la estructura del ojo humano. Junto con una retícula centrada en pantalla completa, este diseño de pantalla redonda reproduce fielmente el aspecto y la sensación de los visores tradicionales a los que los cazadores ya están acostumbrados.
-
UN DISPARO CERO
Alinear el objetivo es fácil con One Shot Zero. Dispara tu primer proyectil e identifica dónde impacta en el objetivo. Luego, vuelve a adquirir el objetivo y utiliza los ajustes de alineación X/Y integrados para marcar el punto de impacto inicial. Guarda estos parámetros. Tu próximo disparo será centrado. Se pueden guardar 5 conjuntos de datos para que correspondan con diferentes proyectiles o diferentes plataformas de armas de fuego.
-
PERILLA DE CONTROL INTERACTIVA
El Nightstalker 4K tiene un diseño similar al de la perilla de control de muchos de los automóviles modernos de la actualidad. Gira la perilla para seleccionar la función del menú que deseas modificar y presiónala para seleccionar esa función. Este diseño es uniforme, suave y fácil de operar en la oscuridad de la noche.
-
CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO
Porque PARD sabe que el peso importa. El Nightstalker 4K está fabricado con aluminio de calidad aeronáutica para lograr ligereza y durabilidad, cuando el rendimiento es lo más importante.
Acechador nocturno 4K-100/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución (píxeles) | 3840*2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de píxel (µm) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo (mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento óptico (x) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital(x) | 2/3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión (H×V) | 2,3°-3,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alivio ocular (mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de dioptría | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de enfoque | 3m-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Iones de litio 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de salida (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de funcionamiento (h, máx.) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación externa (V) | USB tipo C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de onda IR (nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB tipo C | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (128 GB, máx.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase protectora | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto). | 350*93*82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/uds (con/sin batería, g) | 765 |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.