El monocular térmico PARD Leopard 256-16 es un monocular supercompacto, pequeño pero potente, que cabe perfectamente en la palma de la mano. El monocular térmico PARD Leopard 256-16 cuenta con un detector de desarrollo propio con una resolución de 256*192 y NETD≤25mK, lo que garantiza una visibilidad clara de abundantes detalles y características del objetivo. Junto con 5 modos de imagen y 3 modos de escena, tiene como objetivo proporcionar a los usuarios el mejor efecto de imagen durante la experiencia. La función de captura de fotos y videos registra el momento importante para los recuerdos personales y para compartir. Sea como sea, Leopard 256 es, sin duda, su mejor compañero de observación.
-
-
NETD≤25mK SENSIBILIDAD INIGUALABLE
Detecta la sutil diferencia de temperatura a continuación 0,025 °C, lo que permite una identificación más sencilla de objetos en diversas condiciones climáticas.
-
-
-
DISEÑO SUPER PEQUEÑO Y COMPACTO
Con un diseño compacto y una construcción liviana (300 g), mejora enormemente la comodidad durante la observación, garantizando un uso prolongado sin tensión en las manos.
-
-
-
NUEVOS ICONOS DE INTERFAZ DE USUARIO
El diseño de interfaz de usuario fácil de usar permite la observación simultánea de presas y la configuración del menú, brindando una experiencia de usuario óptima.
-
-
-
VISTA AMPLIA PARA UN ESCANEO SIN ESFUERZO
Arriba a 16°(28m a 100m) Campo de visión horizontal, los usuarios pueden localizar y rastrear objetivos rápidamente, mejorando la eficiencia de la observación y garantizando una experiencia de visualización más cómoda.
-
-
-
5 MODOS DE IMAGEN
Para resaltar los objetivos, Leopard 256 ha desarrollado 5 modos de imagen (WT-HOT/BK-HOT/RD-HOT/IN-HOT/SKY) para que los usuarios elijan según sus preferencias.
-
BATERÍA DE IONES DE LITIO 18650 EXTRAÍBLE Y RECARGABLE
Equipado con una batería 18650 extraíble que se puede recargar hasta 500 veces, lo que permite un rápido reemplazo de la batería durante el viaje.
-
GRABACIÓN DE PANTALLA INTELIGENTE
Leopard 256 supera la captura tradicional de videos e imágenes al grabar íconos de la pantalla de inicio junto con fotos y videos, ofreciendo una grabación de información más completa.
-
Leopardo-256-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución (píxeles) | 256*192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de píxel (µm) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo (mm) | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento óptico (x) | 2,9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital(x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión (H×V) | 8,2°-13,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alivio ocular (mm) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de dioptría | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Iones de litio 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de salida (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de funcionamiento (h, máx.) | ≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación externa (V) | Tipo C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB tipo C | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | EMMC incorporado (32 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃/℉) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase protectora | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto (con LRF, L * W * H, mm) | 172*36*48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/uds (con batería, g) | 300 |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.