El Telescopio multiespectral Landsat 640C-50 LRF de PARD ofrece una precisión de caza sin igual. Telescopio multiespectral Landsat 640C-50 LRF de PARD ofrece imágenes vívidas tanto de día como de noche. El LRF integrado detecta objetivos hasta 1200 yardas. Una calculadora balística avanzada garantiza una colocación óptima del disparo. El visor cuenta con una gran abertura ocular de 100 mm para mayor seguridad. Su duradera construcción en aleación de aluminio y su resistencia a la intemperie IP67 garantizan su fiabilidad. Puede seleccionar entre 6 estilos de retícula, utilizar el modo PIP y grabar con la grabación activada por retroceso. El WiFi integrado añade versatilidad y rendimiento para cada caza.
-
TRANSFORMACIÓN EL PAISAJE DE SEGURIDAD EN LA CAZA
Sumérjase de forma eficaz y segura en una expedición de caza utilizando el canal de imagen térmica para la detección de objetivos a larga distancia y el canal de visión nocturna para una identificación precisa.
-
INTEGRADO MULTIESPECTRAL MODOS DE VISUALIZACIÓN
Revolucionando la caza, Landsat Compact integra tres canales de imagen única (imagen térmica, visión nocturna y diurna) y un canal de imagen en imagen que combina los efectos de la visión nocturna y la imagen térmica.
-
DISEÑO COMPACTO, CAZA SIN ESFUERZO
Con un diseño compacto y un centro de gravedad cercano al cuerpo, el Landsat Compact garantiza un control sencillo, con un peso inferior a 1,5 kg. 720g para aligerar significativamente su equipo de caza en general.
-
ocular largo de 100 mm con pantalla circular
Disfrute de una comodidad inigualable gracias a la distancia ocular de 100 mm y al diseño circular de la pantalla, que se adapta a la estructura natural de los ojos humanos, como si utilizara un visor diurno.
-
MÁS SENSIBLE Y FIABLE CON DOBLE SENSOR DE ALTA SENSIBILIDAD
Sensor térmico de alta sensibilidad y claridad con 12μm y NETD≤25mK capta diferencias mínimas de temperatura
en condiciones de contraste a baja temperatura. Y 2K CMOS sensor transforma el paisaje de más detalles de día y de noche. -
TELÉMETRO LÁSER Y CALCULADORA BALÍSTICA
Obtenga una precisión de tiro inigualable con nuestra integración de vanguardia de telémetro láser y cálculo balístico avanzado. Esto permite a los cazadores medir las distancias con rapidez y precisión y calcular trayectorias precisas para cada disparo.
-
GRABACIÓN ACTIVADA POR RETROCESO
Capta los momentos sin esfuerzo y, al activarse con el retroceso, graba los disparos a la perfección. Perfecto para mejorar las habilidades y atesorar cacerías triunfales. Experimenta la precisión en cada disparo.
-
INNOVAR RÁPIDO SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA MECANISMO
El acceso al compartimento de la pila con una sola pulsación facilita la sustitución sin problemas de las recargables Batería 21700 Li-ion, garantizando un proceso de caza cómodo e ininterrumpido.
Landsat 640 C-45/50/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución (píxeles) | 640*512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de píxel (µm) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | ≤20mK(0.02℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo (mm) | 45 mm/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento óptico (x) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital(x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión (H×V) | 8.8°-12.4°/3.4°-4.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alivio ocular (mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de dioptría | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de enfoque | 3m-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Li-ion 21700*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de salida (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de funcionamiento (h, máx.) | ≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación externa (V) | USB tipo C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud de onda IR (nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB tipo C | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (máx. 128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase protectora | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto). | 265*92*90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/uds (con/sin batería, g) | 785 |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.