El Mira térmica Senopex DOT S7 es el visor térmico definitivo que ofrece un rango de detección de 3600 m gracias a su sistema de lentes térmicas F1.0 de 75 mm. Este sistema, combinado con un sensor de oblea Lynred de <25 mk, 12 micrones y 640 píxeles, ofrece un aumento base de 4,0x óptico y una resolución y un detalle increíbles. Mira térmica Senopex DOT S7 La unidad está alimentada por 2 baterías 18650 y tiene una autonomía de hasta 14 horas; se suministran con la unidad completa con el kit de cargador. La pantalla es una pantalla OLED de 0,5″ con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +40 °C que proporciona imágenes nítidas.
-
MEJORA DE OBJETIVOS TÉRMICO
Nuestro exclusivo algoritmo de mejora de objetivos proporciona la mejor imagen térmica de detalles del objetivo, tanto de corto como de largo alcance, que nadie puede igualar.
-
MODOS DE GANANCIA MÚLTIPLES PARA VARIOS ESCENARIOS
Ya sea para buscar objetivos rápidamente, observar los detalles de los objetos, identificar el fondo de los objetivos o usarlo en condiciones climáticas extremas, los algoritmos patentados de Senopex lo hacen posible para todos.
-
PERSONALIZABLE ESCALABLE RETÍCULAS
Retículas de estilo balístico escalables presentes tanto en la pantalla principal como en el modo de imagen en imagen. Apuntar y disparar puede resultar tan fácil como con una mira diurna.
-
14 horas Duración de la batería
Batería de 14 horas de duración líder en la industria para asegurar su misión durante todo el día.
-
Incomparable Rango de detección
La lente de gran apertura, el alto aumento básico y el algoritmo de imagen térmica de vanguardia garantizan un rango de detección incomparable de 5200 m (modelo de lente de 100 mm).
-
Diverso Filtro de imágenes
La función de filtro ofrece distintos estilos de imágenes según el modo. Es ideal para ofrecer experiencias de imagen más diversas con distintas temperaturas de color.
-
Auténtico IP67 Nivel de protección
Auténtico nivel de protección IP67 con pruebas y certificado probados. La unidad puede sumergirse en agua hasta un metro de profundidad durante media hora.
-
12 micrones Tecnología @25mk
Tecnología térmica de vanguardia de 12 μm para lograr una NETD de <25 MK para obtener imágenes nítidas y detalladas. Úsela en todas las condiciones climáticas con confianza.
-
Básico alto Aumento óptico
La lente se puede seleccionar hasta 100 mm/F1.2 (modelo S10). Y el aumento básico puede ser de hasta 7X (modelo A7).
-
1200G Clasificación de retroceso
Para soportar más de 1200G de retroceso para ser el mejor visor térmico resistente a los golpes del mercado.
Punto S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 640*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de píxeles | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | ≤25 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo | 75 mm F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 5,9° x 4,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | X2X4X6X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | Pantalla OLED 1024*768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de fotos y vídeos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria incorporada | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Dos baterías recargables 18650 (personalizables para baja temperatura). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | ≤14 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -40 °C ~ +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 985 gramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño, mm | 268*90*110 mm |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.