El Visor DISCOVERYOPT HD 2-12X24SFIR ofrece una gama versátil de aumentos 2-12x para la caza a varias distancias. Visor DISCOVERYOPT HD 2-12X24SFIR La gran lente objetiva de 24 mm proporciona un campo de visión luminoso y amplio. La retícula FFP (Primer Plano Focal) mantiene los puntos de mira constantes con todos los aumentos. Su ergonomía equilibrada y sus suaves diales de zoom/enfoque garantizan la máxima portabilidad para su uso sobre el terreno.
Características
- SEGUIMIENTO PRECISO EN FFP: Los ajustes de la torreta de 0,1MRAD garantizan un seguimiento preciso y constante en el Primer Plano Focal (FFP). Los ajustes de paralaje lateral con corrección de infinito de 15 yardas proporcionan una precisión mejorada para disparos a larga distancia.
- CONFIANZA EN LA PARADA CERO: El sistema de parada a cero DISCOVERYOPT le ayuda a mantener los ajustes a cero con facilidad. El restablecimiento rápido del cero garantiza unos ajustes suaves y eficientes durante el disparo.
- ÓPTICA CRISTALINA: Las lentes con revestimiento múltiple proporcionan una transmisión de la luz y una claridad excepcionales. El primer visor de plano focal ofrece una visión nítida y detallada del objetivo.
- enfoque rápido con retícula de árbol de navidad: Adquiera objetivos rápidamente con la función de enfoque rápido y la retícula iluminada del Árbol de Navidad. Los seis niveles de intensidad del rojo mejoran la visibilidad del objetivo en distintos entornos.
- CONSTRUCCIÓN PREMIUM: El visor DISCOVERYOPT LHD 6-24×50 ofrece un diseño ligero y duradero para una precisión de largo alcance. La construcción de aluminio de grado aeronáutico proporciona resistencia, mientras que las juntas tóricas ofrecen protección a prueba de agua y niebla.
Miras telescópicas y accesorios Discovery Optics con excelentes niveles establecidos de control de calidad en la producción y las pruebas. Los productos Discovery son de grado A seleccionados a mano, lo que significa que cada producto viene con garantía de por vida.
Nuestra fábrica en China comenzó a producir instrumentos ópticos en 2009 para el mercado interno, dedicándose principalmente al diseño y desarrollo de productos ópticos: telescopios, telémetros, miras y cámaras de teléfonos móviles.
Los productos de Discovery Optics están disponibles en Europa, América, Corea del Sur, Malasia y otros países, y han recibido amplios elogios en todo el mundo.
DISCOVDRYOPT HD 2-12X24SFIR FFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aumento | 2x-12x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano focal | Primero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión (grados) | 58.3FT(17.8m)~9.3FT(2.9m)/100YDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumno de salida | 12,2-2,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alivio de salida | 3.4in(8.6cm)-3.2in(8.2cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haga clic en Valor | 0.1MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tota Ajuste plevación | 33,8 MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste total Orientación | 33,8 MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obi.Tamaño | 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro del tubo (mm) | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luminoso | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud(mm) | 215 mm (8,5 pulg.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso(g) | 16.60z(470g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prueba de choques | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impermeable | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prueba de niebla | SÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lleno de nitrógeno | SÍ |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.