Der ThermTec Wild 650L Wärmebild-Monokular bietet hochauflösende Wärmebilder mit einem 640×480 ≤18mK NETD-Sensor und sorgt so für außergewöhnliche Details und Klarheit. Mit großer Erfassungsreichweite, robustem Design und benutzerfreundlichen Bedienelementen. Es überzeugt unter rauen Bedingungen und ist daher perfekt für die Beobachtung von Wildtieren, Sicherheit sowie Such- und Rettungseinsätze geeignet. Mit diesem Gerät können Sie selbst unter härtesten Wetterbedingungen atemberaubende Wärmebilder mit beispielloser Detailtreue erleben.
-
Unübertroffene Klarheit und Präzision
Ausgestattet mit einem hochempfindlichen Wärmebildsensor (NETD ≤ 18 mK) und einem großen Objektiv mit 50 mm Blende liefert das Wild 650L selbst bei schwierigen Wetterbedingungen außergewöhnliche Bildqualität und Details.
-
Mühelose Bedienung
Entwickelt für Links- und Rechtshänder. Das Monokular verfügt über eine ergonomische Fingerradfokussierung und Joystick-Steuerung für eine nahtlose Einhandbedienung. So erhalten Sie mit minimalem Aufwand scharfe und präzise Bilder.
-
Fortschrittliche Laser-Entfernungsmesser-Technologie (LRF)
Die integrierte LRF-Technologie, erweitert durch AI-Entfernungsmessung und LRF-Boost. Bietet höchste Genauigkeit für die Entfernungsmessung mehrerer Ziele und einfache Entfernungs- und Artenbestimmung. Ideal für verschiedene Szenarien.
-
Intelligente Bildkorrektur
Die KI-gestützte adaptive Bildkorrektur sorgt für durchgängig klare Bilder, indem sie die Bildkorrekturalgorithmen für Stabilität in verschiedenen Szenen optimiert und so die Bildunschärfe reduziert.
-
Langlebige Konstruktion
Das Wild 650L besteht aus einer Magnesiumlegierung mit Gummibeschichtung und bietet eine hohe strukturelle Festigkeit und Haltbarkeit bei geringem Gewicht. Seine kratzfeste Oberfläche sorgt für lang anhaltende Leistung.
-
Leistungsstarker Digitalzoom
Genießen Sie außergewöhnliche Schärfe und Detailtreue mit dem 1-4-fachen kontinuierlichen HD-Zoom, der auf jeder Vergrößerungsstufe eine hohe Auflösung liefert.
-
Austauschbarer Akku für längere Nutzung
Der austauschbare Akku mit hoher Kapazität ermöglicht bis zu 10 Stunden Dauerbetrieb mit einer einzigen Ladung. Wechseln Sie die Akkus ganz einfach aus, damit Ihre Erkundungstour nicht unterbrochen wird.
-
Große Erfassungsreichweite
Mit einer Objektivlinse von maximal 50 mm und fortschrittlichen Algorithmen bietet das Wild 650L eine Erkennungsreichweite von bis zu 2.600 Metern in völliger Dunkelheit, sodass kein Detail übersehen wird.
ThermTec WILD 650L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 640 × 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | 18mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 8,8° x 7,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 2,8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 1-4-facher stufenloser Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laseranzeige | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Auswechselbarer und wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 8 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | Unterstützt Akkuladung, Datenübertragung, USB-Videoausgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 580 ± 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 190,2 (L) x 76,3 (B) x 84,6 (H) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.