ThermTec WILD 650D Wärmebild-Monokular ist für Hochleistungsanwendungen konzipiert und bietet ein optisches System mit doppeltem Sichtfeld. Es verfügt über einen Sensor mit NETD <18 mK und 640 × 512 bei 12 μm, sodass Sie eine unübertroffene Detailgenauigkeit wie nie zuvor erleben können. Dank seines doppelten Sichtfelds von 25 mm/50 mmThermTec WILD 650D Wärmebild-Monokular erreicht ein Sichtfeld von 17,5° x 14° bis 8,8° x 7,0° mit einer Erfassungsreichweite von bis zu 2600 m, sodass Sie offene Felder, dichte Wälder und mehr erkunden können. Als Wärmebild-Jagdmonokular sorgen seine fortschrittliche Wärmeempfindlichkeit und die 8-stündige Akkulaufzeit für präzise Beobachtung unter verschiedenen Bedingungen ohne Unterbrechung. Das leichte Design und die benutzerfreundliche Oberfläche machen das WILD 650D zu einer unverzichtbaren Ausrüstung für Jäger, die eine erstklassige Wärmebildleistung verlangen.
-
18 mK präzise Sicht
Die bemerkenswerte Konvergenz eines F0.9-Objektivs und eines hochempfindlichen Detektors ergibt einen beispiellosen NETD-Sensor < 18 mK. Die überragende Bildqualität führt ein neues Konzept für Dual-FOV-Geräte ein und ermöglicht Ihnen eine unübertroffene Detailpräzision wie nie zuvor.
-
Anwendung für mehrere Szenarien
Elite-Ausrüstung erfüllt Ihre vielfältigen Anforderungen. Ob zur Erkennung oder Identifizierung, im Wald, auf dem Feld oder darüber hinaus, das Wild-D mit doppeltem Sichtfeld bietet Ihnen jederzeit und überall ein breiteres, weiteres und klareres Jagderlebnis.
-
20 Stunden Haltbarkeit
Dank der führenden energieeffizienten Technologie und der Verwendung von zwei wiederaufladbaren und austauschbaren Batterien mit einer Batterielebensdauer von jeweils 10 Stunden verpassen Sie keinen einzigen spannenden Moment dank unserer branchenführenden Batterielebensdauer.
-
19,2-facher Zoom
Dual FOV definiert Erkennung und Erkennung neu. Es bietet 4-fachen Digitalzoom und 2-fachen optischen Zoom und erreicht damit einen Vergrößerungsbereich von 1,4- bis 19,2-fach. Dadurch wird nicht nur die Zielgröße, sondern auch die Bilddetails verbessert und das Erlebnis auf die nächste Ebene gehoben.
-
Schneller Start in 3 Sekunden
Ein reibungsloser und flüssiger Start ist für die erfolgreiche Zielerfassung von grundlegender Bedeutung. Beherrschen Sie das Spiel in nur 3 Sekunden und stellen Sie sicher, dass Ihnen kein Ziel entgeht.
-
Einhandbedienung
Das ergonomische Design ermöglicht eine perfekte einhändige Steuerung Ihrer Ansicht. Profitieren Sie von anpassbaren Joystick-Empfindlichkeitseinstellungen, die den unterschiedlichen Benutzeranforderungen gerecht werden. Handgelenk- und Nackenbänder geben Ihre Hände frei und verhindern ein versehentliches Herunterfallen.
-
Ultralange Bildstabilität
Durch die Kombination von KI mit fortschrittlichen Algorithmen liefert der Wild-D eine beispiellose Bildstabilität. Selbstlernendes und kontinuierliches Erfassen von Umgebungsdaten sorgen für durchgängig lebendige und dynamische Bilder. Genießen Sie bis zu einer Stunde stabile Leistung ohne Neukalibrierung.
-
Verstärktes und langlebiges Design
Die robuste Struktur aus Magnesiumlegierung vereint auf elegante Weise geringes Gewicht mit Langlebigkeit, während die Gummiverbundbeschichtung dauerhaften Schutz vor Kratzern und versehentlichen Stößen bietet.
-
Geräuschlose Objektivabdeckung
Die geräuschlose Objektivabdeckung verhindert, dass Lärm das Ziel stört. Das Verriegelungsdesign sorgt für optimalen Objektivschutz und kann zur Vermeidung von Sichtbehinderungen angepasst werden.
WILD 650D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 640 × 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | 18mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 25 mm/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 17,5° x 14°/8,8° x 7,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 2,4- bis 4,8-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 1-4-facher stufenloser Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Auswechselbarer und wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 10 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | Unterstützt Akkuladung, Datenübertragung, USB-Videoausgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 647,5 ± 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 210 (L) x 81 (B) x 71 (H) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.