Der ThermTec Wild 650 bietet hochauflösende Wärmebilder bei 640×480. Seine NETD-Bewertung von ≤18 mK sorgt für außergewöhnliche Bilddetails. Dieses Monokular erkennt Objekte effektiv auf große Entfernungen. Sein robustes Design widersteht rauem Wetter und ermöglicht einen zuverlässigen Einsatz. Benutzerfreundliche Bedienelemente erleichtern Anfängern die Bedienung. Erfahrene Benutzer schätzen auch seine intuitive Funktionalität. Wildtierbeobachter erfassen atemberaubende Bilder von nachtaktiven Tieren. Sicherheitsexperten verbessern die Sichtbarkeit bei nächtlicher Überwachung. Such- und Rettungsteams finden Personen in schwierigem Gelände. Das ThermTec Wild 650 liefert atemberaubende Bilder mit unübertroffener Klarheit. Benutzer genießen bei Outdoor-Abenteuern fortschrittliche Wärmebilder.
Thermtec ist Marktführer im Bereich der Wärmebildtechnik. Das Unternehmen bietet erstklassige Lösungen für verschiedene Anwendungen. Thermtec-Produkte bieten außergewöhnliche Leistung und Genauigkeit. Sie gewährleisten Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen. Benutzer profitieren von Klarheit und Detailgenauigkeit. Thermtec-Bildgeber erfüllen Sicherheits- und Jagdanforderungen. Sie eignen sich auch für industrielle Anwendungen. Thermtec steht für Innovation und Qualität. Benutzer erhalten Zugriff auf die besten Wärmeerkennungswerkzeuge. Erleben Sie fortschrittliche Wärmebildtechnik mit Thermtec-Technologie.
-
Atemberaubende Bildqualität
Ein empfindlicher Wärmesensor erreicht NETD≤18mK für eine hervorragende Leistung. Optiken mit größerer Blende fangen mehr Strahlung ein und verbessern die Bildqualität. Diese Kombination sorgt für atemberaubende Bilder bei rauem Wetter.
-
Einhandbedienung
Das ergonomische Design ermöglicht die Fokussierung per Fingerrad für eine einfache Einhandbedienung. Der Komfort ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen groß. Dieses Design sorgt bei minimalem Kraftaufwand in jeder Entfernung für scharfe Bilder.
-
Selbstlernende Bildkorrektur
Die Wild-Serie integriert KI für Selbstlern- und Anpassungsfähigkeiten. Das Gerät lernt aus Bildern und verbessert mit der Zeit seine Leistung. Es optimiert die Bildkorrektur für Stabilität unter verschiedenen Bedingungen.
-
Verstärktes und langlebiges Gehäuse
Die Wild-Serie verwendet eine Magnesiumlegierung für hohe Festigkeit und geringes Gewicht. Die Gummibeschichtung schützt vor Kratzern und verbessert die Haltbarkeit. Diese Materialkombination sorgt für lang anhaltende Stabilität.
-
Leistungsstarker Digitalzoom
Der 1-4-fache HD-Zoom liefert Schärfe auf allen Vergrößerungsstufen. Benutzer erreichen mühelos eine hohe Auflösung vom minimalen bis zum maximalen Zoom.
-
Austauschbare Batterie
Ein Akku mit hoher Kapazität gewährleistet eine Betriebsdauer von bis zu 10 Stunden. Der Nutzer kann den Akku am Gerät aufladen oder schnell austauschen. Diese Funktion ermöglicht ununterbrochene Konzentration während der Jagd.
WILD 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 640 × 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | 18mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 8,8° x 7,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 2,8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 1-4-facher stufenloser Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Auswechselbarer und wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 8 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | Unterstützt Akkuladung, Datenübertragung, USB-Videoausgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 580 ± 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 190,2 (L) x 76,3 (B) x 84,6 (H) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.