Der ThermTec Wild 635L delivers high-resolution thermal imaging. It features a 640×480 ≤18mK NETD sensor. Users enjoy exceptional detail and clarity in images. The The ThermTec Wild 635L has a long detection range. Its durable design withstands harsh conditions. User-friendly controls enhance the overall experience. It excels for wildlife observation and security applications. The device is ideal for search and rescue operations. Users experience breathtaking thermal images in any weather. The inbuilt LRF system provides accurate distance measurements.
-
Atemberaubende Bildqualität
Ein hochempfindlicher Wärmebildsensor mit NETD ≤ 18 mK. In Kombination mit einer Optik mit größerer Apertur, die mehr Strahlung ermöglicht, gewährleistet er eine atemberaubende Wärmebildqualität und perfekte Detailerkennung selbst unter härtesten Wetterbedingungen.
-
Einhandbedienung
Das ergonomische Design der Fingerradfokussierung und Joystick-Steuerung ist perfekt für die Einhandbedienung. Es bietet sowohl Links- als auch Rechtshändern ein komfortables Bedienerlebnis und sorgt bei minimalem Aufwand in jeder Entfernung für scharfe und präzise Bilder.
-
LRF-Boost
Der kompakte Laser-Entfernungsmesser in Kombination mit AI Ranging realisiert die LRF-Boost-Technologie. Er erreicht Mehrziel-Entfernungsmessung mit höchster Präzision und optimaler Entfernungsmessungsleistung in verschiedenen Szenarien, sodass Benutzer die Entfernungen und Arten mehrerer Ziele in einer einzigen Messung bestimmen können.
-
Selbstlernende Bildkorrektur
Die KI-Technologie der Wild-Serie verleiht dem Gerät Selbstlern- und Anpassungsfähigkeiten. Konstantes Deep Learning aus jeder Bildkorrektur in verschiedenen Szenen kann den Bildkorrekturalgorithmus optimieren und die Bildstabilität in unterschiedlichen Szenen verlängern.
-
Verstärktes und langlebiges Gehäuse
Die Wild-Serie besteht aus einer Magnesiumlegierung, die bei geringem Gewicht eine hohe strukturelle Festigkeit gewährleistet. Das kombinierte Beschichtungsmaterial aus Gummi verhindert Kratzer auf dem Gerät und verbessert die Stabilität für eine dauerhafte Nutzung.
-
Leistungsstarker Digitalzoom
Der 1-4-fache stufenlose HD-Zoom gewährleistet hervorragende Schärfe und höchste Detailauflösung von der minimalen bis zur maximalen Vergrößerung.
-
Austauschbare Batterie
Ein Akku mit hoher Kapazität ermöglicht bis zu 10 Stunden Dauerbetrieb mit einer einzigen Ladung. Er kann am Gerät aufgeladen oder in Sekundenschnelle entfernt und durch einen neuen ersetzt werden, sodass Sie das Gerät so lange verwenden können, wie Sie möchten. So können sich Benutzer ohne Unterbrechungen auf die Jagd konzentrieren.
WILD 635L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 640 × 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | 18mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 35mm F0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 12,5° x 10,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 2,0-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 1-4-facher stufenloser Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laseranzeige | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Auswechselbarer und wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 8 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | Unterstützt Akkuladung, Datenübertragung, USB-Videoausgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 580 ± 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 190,2 (L) x 76,3 (B) x 84,6 (H) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.