ThermTec WILD 350D Wärmebild-Monokular ist vielseitig und funktional konzipiert, was durch sein optisches System mit doppeltem Sichtfeld hervorgehoben wird, das neue Konzepte ermöglicht. Es verfügt über einen Sensor mit NETD <18 mK und 384 × 288 @ 12 μm, der unter allen Bedingungen klare Bilder liefert. Dank seines doppelten Sichtfelds von 25 mm/50 mm. ThermTec WILD 350D Wärmebild-Monokular erreicht ein Sichtfeld von 10,5° x 7,9° bis 5,3° x 4° mit einer Erfassungsreichweite von bis zu 2600 m, sodass Sie offene Felder, dichte Wälder und mehr erkunden können. WILD 350D ist ergonomisch für eine einfache Einhandbedienung konzipiert und verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden, was es zu einer wirtschaftlichen und zuverlässigen Wahl für Jäger macht.
-
18 mK präzise Sicht
Die bemerkenswerte Konvergenz eines F0.9-Objektivs und eines hochempfindlichen Detektors ergibt einen beispiellosen NETD-Sensor < 18 mK. Die überragende Bildqualität führt ein neues Konzept für Dual-FOV-Geräte ein und ermöglicht Ihnen eine unübertroffene Detailpräzision wie nie zuvor.
-
Anwendung für mehrere Szenarien
Elite-Ausrüstung erfüllt Ihre vielfältigen Anforderungen. Ob zur Erkennung oder Identifizierung, im Wald, auf dem Feld oder darüber hinaus, das Wild-D mit doppeltem Sichtfeld bietet Ihnen jederzeit und überall ein breiteres, weiteres und klareres Jagderlebnis.
-
20 Stunden Haltbarkeit
Dank der führenden energieeffizienten Technologie und der Verwendung von zwei wiederaufladbaren und austauschbaren Batterien mit einer Batterielebensdauer von jeweils 10 Stunden verpassen Sie keinen einzigen spannenden Moment dank unserer branchenführenden Batterielebensdauer.
-
19,2-facher Zoom
Dual FOV definiert Erkennung und Erkennung neu. Es bietet 4-fachen Digitalzoom und 2-fachen optischen Zoom und erreicht damit einen Vergrößerungsbereich von 1,4- bis 19,2-fach. Dadurch wird nicht nur die Zielgröße, sondern auch die Bilddetails verbessert und das Erlebnis auf die nächste Ebene gehoben.
-
Schneller Start in 3 Sekunden
Ein reibungsloser und flüssiger Start ist für die erfolgreiche Zielerfassung von grundlegender Bedeutung. Beherrschen Sie das Spiel in nur 3 Sekunden und stellen Sie sicher, dass Ihnen kein Ziel entgeht.
-
Einhandbedienung
Das ergonomische Design ermöglicht eine perfekte einhändige Steuerung Ihrer Ansicht. Profitieren Sie von anpassbaren Joystick-Empfindlichkeitseinstellungen, die den unterschiedlichen Benutzeranforderungen gerecht werden. Handgelenk- und Nackenbänder geben Ihre Hände frei und verhindern ein versehentliches Herunterfallen.
-
Ultralange Bildstabilität
Durch die Kombination von KI mit fortschrittlichen Algorithmen liefert der Wild-D eine beispiellose Bildstabilität. Selbstlernendes und kontinuierliches Erfassen von Umgebungsdaten sorgen für durchgängig lebendige und dynamische Bilder. Genießen Sie bis zu einer Stunde stabile Leistung ohne Neukalibrierung.
-
Verstärktes und langlebiges Design
Die robuste Struktur aus Magnesiumlegierung vereint auf elegante Weise geringes Gewicht mit Langlebigkeit, während die Gummiverbundbeschichtung dauerhaften Schutz vor Kratzern und versehentlichen Stößen bietet.
-
Geräuschlose Objektivabdeckung
Die geräuschlose Objektivabdeckung verhindert, dass Lärm das Ziel stört. Das Verriegelungsdesign sorgt für optimalen Objektivschutz und kann zur Vermeidung von Sichtbehinderungen angepasst werden.
WILD 350D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 384 × 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | 18mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 25 mm/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 10,5° x 7,9°/5,3° x 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 2,4- bis 4,8-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 1-4-facher stufenloser Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Auswechselbarer und wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 10 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | Unterstützt Akkuladung, Datenübertragung, USB-Videoausgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 647,5 ± 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 210 (L) x 81 (B) x 71 (H) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.