ThermTec VIDAR 650L 2.0 Wärmebildfernrohr verfügt über einen integrierten 1200-m-Laser-Entfernungsmesser mit ballistischer Berechnung, der die Schussgenauigkeit verbessert. ThermTec VIDAR 650L 2.0 Wärmebildfernrohr verfügt über einen Sensor mit einer Auflösung von 640 × 512 und NETD ≤ 18 mK, der feine Details erfasst und eine hervorragende Bildqualität liefert. Das Zielfernrohr ist mit einem 50-mm-Objektiv ausgestattet und erkennt Ziele bis zu 2600 m, perfekt für offene Felder oder größere Szenen. Es enthält außerdem leistungsstarke Funktionen, die das Jagderlebnis verbessern. Das Vidar650L 2.0 zeichnet sich als außergewöhnliches, kompaktes Wärmebild-Zielfernrohr aus.
-
18 mK Scharfe Klarheit
Genießen Sie mit dem NETD ≤ 18 mK-Sensor eine außergewöhnliche Bildqualität, die selbst kleinste Temperaturunterschiede erfasst und selbst unter rauen Bedingungen oder in völliger Dunkelheit präzise Zieldetails liefert.
-
KI-Kalibrierung Verbesserte Bildstabilität
Fortschrittliche KI-Technologie und Selbstlernen sorgen für eine ultraklare Bildqualität, die von Umgebungsänderungen nicht beeinflusst wird. Jede Verwendung reichert die Daten an und ermöglicht eine gleichbleibende Bildstabilität unter ähnlichen Bedingungen.
-
18H Haltbarkeit
Profitieren Sie von der verlängerten Akkulaufzeit mit zwei austauschbaren Akkus, die bis zu 18 Stunden Dauerbetrieb ermöglichen, damit Sie jeden Moment Ihrer Reise festhalten können.
-
Swift 3s-Startup
Vidar 2.0 schaltet sich in 3 Sekunden ein und gewährleistet so eine schnelle und präzise Zielerfassung. Profitieren Sie von seinem energieeffizienten Design, das die Batterielebensdauer durch Funktionen wie die Einstellung einer automatischen Abschaltzeit verlängert.
-
Verbesserter Fokuskomfort
Die obere rotierende Fokussteuerung ersetzt den kreisförmigen Fokusring hinter dem Objektiv. Das neue Design verbessert die Benutzerfreundlichkeit, indem es eine flexible Fokuseinstellung ermöglicht und gleichzeitig Stabilität beim Zielen gewährleistet.
-
Meistern Sie das Schießen auf große Distanzen
Sobald das Ziel erfasst ist, können mit der neuesten ThermTec Outdoor-App Einstellungen angepasst werden und es werden Zielpunkt-Empfehlungen gegeben, um dem Geschossabfall entgegenzuwirken und so für Präzision auf lange Distanz zu sorgen.
-
Mühelose FOV-Steuerung
Genießen Sie die Vorteile des verbesserten, leichtgängigen Sichtfeld-Umschalthebels. Das neue, erhöhte Design ermöglicht eine bequeme Einhandbedienung und sorgt dafür, dass das Gerät während der gesamten Nutzung stabil bleibt.
-
Geräuschlose Linsenabdeckung
Erreichen Sie lautlose Präzision mit der neuen Linsenabdeckung, die mit einstellbarer Positionierung für optimale Ausrichtung ausgestattet ist. Dieses benutzerzentrierte Design minimiert Rückprall, Lärm, Bruch und Sichtbehinderung.
VIDAR 650L 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 640 × 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤18 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 50 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 8,8° x 7,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 2,8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 1,0-4,0-facher, gleichmäßiger und schneller Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | 18650 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 16 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 200.9*107*72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser-Entfernungsmesser | 1.200 m |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.