Der ThermTec VIDAR 635 Wärmebildfernrohr ist ein kompaktes, leichtes Gerät für professionelle Jäger. ThermTec VIDAR 635 Wärmebildfernrohr bietet ein doppeltes Sichtfeld und gibt dem Benutzer Flexibilität für Schüsse aus kurzer und großer Entfernung. Das Zielfernrohr verfügt über einen integrierten Präzisions-Laser-Entfernungsmesser und ein ballistisches Berechnungstool, das präzise Schüsse aus großer Entfernung gewährleistet. Mit einer thermischen Empfindlichkeit von NETD ≤ 25 mK liefert es klare Wärmebilder bei kontrastarmen Bedingungen. Das einzigartige Design des Batteriefachs verlängert die Batterielebensdauer auf bis zu 14 Stunden und gewährleistet so eine lang anhaltende Leistung. Seine kompakte Bauweise verbessert den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit bei längeren Jagden. Das Thermal Scope kombiniert erweiterte Funktionen mit benutzerfreundlichem Design und ist damit ideal für die Präzisionsjagd in jeder Umgebung. ThermTec bietet zuverlässige Leistung und Spitzentechnologie für ernsthafte Jäger.
-
Doppeltes Sichtfeld
Zur Erkennung kann ein weites Sichtfeld mit einer Brennweite von 20 mm verwendet werden.
Zur Identifizierung kann ein schmales Sichtfeld mit einer Brennweite von 60 mm genutzt werden. -
Hochempfindlicher Detektor
Wärmebildsensor mit NETD ≤25mK und 12µm Detektor sorgt für perfekte Detailerkennung.
-
Technologie zur Korrektur ohne Verschluss
Durch die unsichtbare Hintergrundkalibrierung friert der Bildschirm niemals ein und es gibt keinen lauten Auslöser, der Ihr Opfer alarmiert.
-
Laser-Entfernungsmesser mit Ballistikrechner
Der Laser-Entfernungsmesser mit Ballistikrechner ermöglicht die Messung von Zielen über große Entfernungen und präzises Schießen.
-
Automatische Nullung
Mit der automatischen Nullstellungsfunktion können Sie das Fadenkreuz schnell und einfach anpassen und einen Schuss abgeben.
-
Rückstoßaktiviertes Video (RAV)
Mit RAV zeichnet es Videos vor, während und nach Ihrem Schuss auf und hält das Filmmaterial Ihrer Jagdmomente fest.
-
Leichtgewichtig und kompakte Größe
Die kompakten Maße machen ihn zu einem leichten und handlichen Begleiter für unterwegs.
-
Große Erfassungsreichweite
Das maximal 60-mm-Objektiv und der fortschrittliche Algorithmus ermöglichen eine außergewöhnliche Erkennungsreichweite von bis zu 3.000 Metern in völliger Dunkelheit.
VIDAR 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 640 × 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤25 mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 35 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 12,5° x 10,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 1,9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 1,0-5,0-facher, gleichmäßiger und schneller Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | 18650 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 10 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 160x90x70 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.