ThermTec VIDAR 360L 2.0 Wärmebildfernrohr includes an integrated 1200m laser rangefinder with ballistic calculation, boosting shooting accuracy. ThermTec VIDAR 360L 2.0 Wärmebildfernrohr features a 384×288 resolution sensor and NETD ≤20mK, providing clear thermal imaging. The scope has a dual-field of view lens (20mm/60mm), offering 3x optical zoom and 4x digital zoom for detailed target detection. With up to 18 hours of battery life, it supports long, uninterrupted hunting sessions. The Vidar360L 2.0 delivers reliable performance with advanced features, offering great value for budget-conscious hunters.
-
18 mK Scharfe Klarheit
Genießen Sie mit dem NETD ≤ 18 mK-Sensor eine außergewöhnliche Bildqualität, die selbst kleinste Temperaturunterschiede erfasst und selbst unter rauen Bedingungen oder in völliger Dunkelheit präzise Zieldetails liefert.
-
KI-Kalibrierung Verbesserte Bildstabilität
Fortschrittliche KI-Technologie und Selbstlernen sorgen für eine ultraklare Bildqualität, die von Umgebungsänderungen nicht beeinflusst wird. Jede Verwendung reichert die Daten an und ermöglicht eine gleichbleibende Bildstabilität unter ähnlichen Bedingungen.
-
18H Haltbarkeit
Profitieren Sie von der verlängerten Akkulaufzeit mit zwei austauschbaren Akkus, die bis zu 18 Stunden Dauerbetrieb ermöglichen, damit Sie jeden Moment Ihrer Reise festhalten können.
-
Swift 3s-Startup
Vidar 2.0 schaltet sich in 3 Sekunden ein und gewährleistet so eine schnelle und präzise Zielerfassung. Profitieren Sie von seinem energieeffizienten Design, das die Batterielebensdauer durch Funktionen wie die Einstellung einer automatischen Abschaltzeit verlängert.
-
Verbesserter Fokuskomfort
Die obere rotierende Fokussteuerung ersetzt den kreisförmigen Fokusring hinter dem Objektiv. Das neue Design verbessert die Benutzerfreundlichkeit, indem es eine flexible Fokuseinstellung ermöglicht und gleichzeitig Stabilität beim Zielen gewährleistet.
-
Meistern Sie das Schießen auf große Distanzen
Sobald das Ziel erfasst ist, können mit der neuesten ThermTec Outdoor-App Einstellungen angepasst werden und es werden Zielpunkt-Empfehlungen gegeben, um dem Geschossabfall entgegenzuwirken und so für Präzision auf lange Distanz zu sorgen.
-
Mühelose FOV-Steuerung
Genießen Sie die Vorteile des verbesserten, leichtgängigen Sichtfeld-Umschalthebels. Das neue, erhöhte Design ermöglicht eine bequeme Einhandbedienung und sorgt dafür, dass das Gerät während der gesamten Nutzung stabil bleibt.
-
Geräuschlose Linsenabdeckung
Erreichen Sie lautlose Präzision mit der neuen Linsenabdeckung, die mit einstellbarer Positionierung für optimale Ausrichtung ausgestattet ist. Dieses benutzerzentrierte Design minimiert Rückprall, Lärm, Bruch und Sichtbehinderung.
VIDAR 360L 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 384 × 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤20 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 20/60 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 13,1° x 9,8°/4,4° x 3,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 1,8x/5,5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 1,0-4,0-facher, gleichmäßiger und schneller Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | 18650 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 18 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 233.2*111.7*74.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laser-Entfernungsmesser | 1.200 m |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.