ThermTec HUNT 650 Wärmebild-Add-On as a thermal scope attachment, offers a compact size and excellent image detail. Making it an ideal companion for outdoor enthusiasts. It features a sensor with NETD ≤ 20mK and 640×512@12μm, for clear images in any conditions. With a 50mm lens, ThermTec HUNT 650 Wärmebild-Add-On has a detection range of up to 2600m. Weighing just 400g, it seamlessly integrates with optical devices without adding much weight. Notably, it can convert existing daytime scope into a thermal imaging device—all in HUNT.
-
Überragende Bildqualität
Ein hochempfindlicher Wärmebildsensor hat NETD ≤ 20 mK. Dieser Sensor liefert außergewöhnliche Klarheit und Bildqualität. Er erweckt für Benutzer jedes Detail zum Leben. Benutzer können subtile Unterschiede in Wärmesignaturen erkennen. Der Sensor entdeckt verstecktes Wild auch bei dunkelsten Bedingungen.
-
Leicht und kompakt
Das Hunt wiegt nur 400 g und ist damit das leichteste unserer Produktlinie. Sein kompaktes Design sorgt dafür, dass die Balance bei der Montage nur minimal beeinträchtigt wird. Das robuste Gehäuse aus Magnesiumlegierung vereint Leichtigkeit und Robustheit. Für Benutzer ist das Hunt der ideale Begleiter für Jagdausflüge. Es bereichert das Erlebnis bei jedem Beobachtungsabenteuer.
-
Selbstlernende Bildkorrektur
Die KI-Technologie von Hunt verleiht dem Gerät Selbstlern- und Anpassungsfähigkeiten. Kontinuierliches Deep Learning aus jeder Bildkorrektur in verschiedenen Szenen kann den Bildkorrekturalgorithmus optimieren und die Bildstabilität in unterschiedlichen Szenen verlängern.
-
Ultralange Bildstabilität
Benefits from its unique thermal image processing algorithm, Hunt relieves hunter of the frequent image correction when aiming: keeps the image stability at least 1 hour without any interruption after each single correction. It enables the hunters more relaxed hunting experience.
-
Präzises Fokussieren
The innovative focus knob design on the top with a precise focusing mechanism enables a clear and sharp image at any range. It takes minimum movements for users to make smooth lens focus adjustments while maintaining maximum concentration on the hunting adventure.
-
Anpassbare Benutzeroberfläche
Das brandneue Design der anpassbaren Benutzeroberfläche ermöglicht die freie Anpassung und Bedienung aller sichtbaren Elemente. Die Benutzeroberfläche wird nach der Installation und Integration des Hunt in jede Art von Tagesoptik nicht beeinträchtigt und bietet so das beste Benutzererlebnis ohne Kompromisse.
-
Fernbedienung
Die Smart Ring Bluetooth-Fernbedienung mit ergonomischem Design ermöglicht bequemeren und direkteren Zugriff auf alle wichtigen Funktionen. Sie haben alle Funktionen immer zur Hand, was die Entfernung zwischen Hunt und den Benutzern deutlich verkürzt.
In Verbindung mit einer Ladebox verfügt der Smart Ring über eine Lösung mit extrem niedrigem Stromverbrauch, die eine kontinuierliche Nutzung von bis zu 10 Stunden mit einer einzigen schnellen Aufladung von 1,5 Stunden ermöglicht.
HUNT 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 640 × 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤20 mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 8.8°x 7.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 1-10X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 6 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | Datenübertragung, Akku laden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 129(L)x70(W)x77(H) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.