ThermTec HUNT 335 Wärmebild-Add-On bietet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Leistung und Wert. ThermTec HUNT 335 Wärmebild-Add-On verfügt über einen Sensor mit NETD ≤ 20 mK und 384 × 288 @ 12 μm, der unter allen Bedingungen eine zuverlässige Bildschärfe gewährleistet. Mit einem 35-mm-Objektiv hat es eine Erkennungsreichweite von bis zu 1750 m. Mit einem Gewicht von nur 400 g ist dieser leichte und preisgünstige Wärmebild-Zielfernrohraufsatz perfekt für Jäger, die bereits ein Tageszielfernrohr haben und ihr Jagderlebnis verbessern möchten, ohne sich in Unkosten stürzen zu müssen.
-
Überragende Bildqualität
Ein hochempfindlicher Wärmebildsensor hat NETD ≤ 20 mK. Dieser Sensor liefert außergewöhnliche Klarheit und Bildqualität. Er erweckt für Benutzer jedes Detail zum Leben. Benutzer können subtile Unterschiede in Wärmesignaturen erkennen. Der Sensor entdeckt verstecktes Wild auch bei dunkelsten Bedingungen.
-
Leicht und kompakt
Das Hunt wiegt nur 400 g und ist damit das leichteste unserer Produktlinie. Sein kompaktes Design sorgt dafür, dass die Balance bei der Montage nur minimal beeinträchtigt wird. Das robuste Gehäuse aus Magnesiumlegierung vereint Leichtigkeit und Robustheit. Für Benutzer ist das Hunt der ideale Begleiter für Jagdausflüge. Es bereichert das Erlebnis bei jedem Beobachtungsabenteuer.
-
Selbstlernende Bildkorrektur
Die KI-Technologie von Hunt verleiht dem Gerät Selbstlern- und Anpassungsfähigkeiten. Kontinuierliches Deep Learning aus jeder Bildkorrektur in verschiedenen Szenen kann den Bildkorrekturalgorithmus optimieren und die Bildstabilität in unterschiedlichen Szenen verlängern.
-
Ultralange Bildstabilität
The Hunt verfügt über einen einzigartigen Algorithmus zur Wärmebildverarbeitung. Dieser Algorithmus befreit Jäger von häufigen Bildkorrekturen. Er hält die Bildstabilität für mindestens eine Stunde aufrecht. Benutzer erleben nach jeder Korrektur eine unterbrechungsfreie Leistung. The Hunt ermöglicht ein entspannteres Jagderlebnis.
-
Präzises Fokussieren
Der innovative Fokusknopf befindet sich oben. Dieses Design verfügt über einen präzisen Fokussiermechanismus. Damit können Benutzer in jeder Entfernung ein klares, scharfes Bild erzielen. Benutzer können den Fokus des Objektivs mit minimalen Bewegungen sanft anpassen. Dieses Design hilft dabei, bei Jagdabenteuern maximale Konzentration aufrechtzuerhalten.
-
Anpassbare Benutzeroberfläche
Das brandneue Design der anpassbaren Benutzeroberfläche ermöglicht die freie Anpassung und Bedienung aller sichtbaren Elemente. Die Benutzeroberfläche wird nach der Installation und Integration des Hunt in jede Art von Tagesoptik nicht beeinträchtigt und bietet so das beste Benutzererlebnis ohne Kompromisse.
-
Fernbedienung
Die Smart Ring Bluetooth-Fernbedienung mit ergonomischem Design ermöglicht bequemeren und direkteren Zugriff auf alle wichtigen Funktionen. Sie haben alle Funktionen immer zur Hand, was die Entfernung zwischen Hunt und den Benutzern deutlich verkürzt.
In Verbindung mit einer Ladebox verfügt der Smart Ring über eine Lösung mit extrem niedrigem Stromverbrauch, die eine kontinuierliche Nutzung von bis zu 10 Stunden mit einer einzigen schnellen Aufladung von 1,5 Stunden ermöglicht.
JAGD 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 384 × 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤20 mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 7,5° x 5,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 1–8-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 7 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | Datenübertragung, Akku laden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 125 (L) x 65 (B) x 77 (H) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.