Der ThermTec Cyclops 670D Wärmebild-Monokular bietet leistungsstarke Wärmebildgebung für die Erkennung über große Entfernungen. ThermTec Cyclops 670D Wärmebild-Monokular verfügt über Dual-FOV mit 35 mm/70 mm Brennweite und 2X-4X optischem Zoom. Benutzer können bis zu 24-fach vergrößern und bis zu 7.778 Meter erkennen. Das Monokular verfügt über einen hochempfindlichen Sensor (NETD ≤ 25 mK) und 12 µm Pixelabstand für klare Bilder. Sein AMOLED-Display bietet eine Auflösung von 1024×768, während die Mikrobolometerauflösung von 640×512 Details verbessert. Das Monokular verwendet ein schnelles F0.9/F1.0 Germaniumobjektiv für verbesserte Klarheit. Die elektronische Bildstabilisierung reduziert Bewegungsunschärfe und 32 GB integrierter Speicher speichern Aufnahmen. Das Gerät bietet 12 Stunden Akkulaufzeit für längere Nutzung. Zu den Funktionen gehören ein KI-Entfernungsmesser, Wärmeverfolgung, Echtzeitbenachrichtigungen und GPS. Benutzer können Dateien über 2-Wege-WLAN übertragen. Die Cyclops 670D liefert zuverlässige, hochwertige Wärmebilder für Profis und Outdoor-Enthusiasten.
-
Doppeltes Sichtfeld
Zur Erkennung kann ein weites Sichtfeld mit einer Brennweite von 20/25/35 mm verwendet werden.
Zur Identifizierung kann ein enges Sichtfeld mit einer Brennweite von 40/50/70 mm verwendet werden. -
Hochempfindlicher Sensor
Ausgestattet mit einem F1.0-Objektiv und einem hochempfindlichen Wärmesensor mit NETD≤25mK liefert die Wärmebildkamera unvergleichliche Qualität und Detailtreue. Ihre kontrastreichen Bilder liefern dem Benutzer informative Bilder, selbst unter schwierigen Bedingungen wie Regen oder Nebel, wo die Temperaturkontraste minimal sind.
-
Hochpräziser Zoom
1,0- bis 6,0-facher HD-Zoom gewährleistet hervorragende Schärfe und höchste Detailauflösung von der minimalen bis zur maximalen Vergrößerung.
-
12 Stunden Arbeit mit einer einzigen Akkuladung
Bis zu 12 Stunden aktive Nutzung. Keine spannenden Momente mehr aufgrund leerer Batterien verloren.
-
Joystick-Steuerung
Mit dem gut gestalteten Joystick können Menüvorgänge ganz einfach durch Bewegen der Taste in eine beliebige Richtung ausgeführt werden.
-
Intelligente KI-Entfernungsmessung
Basierend auf einem Deep-Learning-Algorithmus kann das Monokular die Objektentfernung automatisch messen. Mit der neuen Funktion zum Einstellen von Zieltyp und -größe wurde die Genauigkeit der KI-Entfernungsmessung erheblich verbessert.
-
Große Erfassungsreichweite
Mit einer Objektivlinse von maximal 70 mm und einem fortschrittlichen Algorithmus verfügt es über eine außergewöhnliche Erkennungsreichweite von bis zu 3.500 Metern in völliger Dunkelheit.
Cyclops 670D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 640 × 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤25 mk bei 300 k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 35 mm/F0,9 70 mm/F1,0 Doppeltes Sichtfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 12,5°x10,0°/6,3°x5,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 2,0- bis 4,0-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 1-6-facher stufenloser Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Interner Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | Kontinuierliche Arbeitszeit ≥12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | Unterstützt Akkuladung, Datenübertragung und analoge Videoausgabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | Zweiwege-WLAN-Verbindung; Fernbedienung per App | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 780 ± 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 228x83x83 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.