Der ThermTec Cyclops 315 Pro Wärmebild-Monokular verwendet die neueste Bildverstärkungstechnologie. Es verfügt über NETD≤25mK für eine hervorragende Erkennung. Das Gerät verfügt über einen 12µm ungekühlten Infrarotdetektor. Der ThermTec Cyclops 315 Pro Wärmebild-Monokular verwendet die neueste Bildverstärkungstechnologie. Es verfügt über NETD≤25mK für hervorragende Erkennung. Das Gerät enthält einen ungekühlten 12µm-Infrarotdetektor. Seine Germaniumlinse mit schneller Blende F50/1.0 verbessert die Leistung. Das 1024×768 OLED-Display bietet hochauflösende Klarheit. Es erfasst kleine Details, selbst bei ähnlichen Ziel- und Hintergrundtemperaturen. Die Germaniumlinse mit schneller Blende F50/1.0 verbessert die Leistung.
-
Hohe thermische Empfindlichkeit
Der verbesserte NETD≤25mk-Sensor des ThermTec Cyclops Pro erfasst das kleinste Detail, selbst wenn Ziel und Hintergrund nahezu die gleiche Temperatur haben.
-
Hochpräziser Zoom
1,0- bis 6,0-facher HD-Zoom gewährleistet hervorragende Schärfe und höchste Detailauflösung von der minimalen bis zur maximalen Vergrößerung.
-
Batterien mit hoher Kapazität, Beobachtung rund um die Uhr
Bis zu 12 Stunden aktive Nutzung. Keine spannenden Momente mehr aufgrund leerer Batterien verloren.
-
Verschiedene Bildanzeigemodi
Der WDR-Modus (Wide Dynamic Range) eignet sich für kontrastreiche Lichtverhältnisse.
Der Objektmodus gewährleistet eine fokussiertere Sicht auf das Ziel.
Der Zielumrissmodus wurde entwickelt, um Ihnen bei Dunkelheit einen klaren Hinweis auf Ihr Ziel zu geben. (Nur Cyclops Pro) -
Intelligente KI-Entfernungsmessung
Basierend auf einem Deep-Learning-Algorithmus kann das ThermTec-Monokular die Objektentfernung automatisch messen. Mit der neuen Funktion zum Einstellen von Zieltyp und -größe wurde die Genauigkeit der KI-Entfernungsmessung erheblich verbessert.
-
Große Erfassungsreichweite
Dank der maximalen Objektivlinse von 50 mm und dem fortschrittlichen Algorithmus verfügt es über eine außergewöhnliche Erkennungsreichweite von bis zu 2.500 Metern in völliger Dunkelheit.
Cyclops 315 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 384 × 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤25 mk bei 300 k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 15 mm (F/0,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 17,5° x 13,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 1,4-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 1-6-facher stufenloser Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laseranzeige | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Interner Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | Kontinuierliche Arbeitszeit ≥12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | Unterstützt Akkuladung, Datenübertragung und analoge Videoausgabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | Zweiwege-WLAN-Verbindung; Fernbedienung per App | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67, 1 Meter Fallschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 550 (mit Batterie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 190x63x67 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.