Der ThermTec ARES 660 (Oliv) Wärmebildfernrohr verbindet innovatives Design mit fortschrittlicher Wärmebildtechnologie. ThermTec ARES 660 (Oliv) Wärmebildfernrohr verfügt über ein System mit doppeltem Sichtfeld. Dieses Design behält das Format eines traditionellen Zielfernrohrs bei. Benutzer können sowohl auf kurze als auch auf lange Distanz effektiv zielen. Das Zielfernrohr deckt ein breites Spektrum an Szenarien ab.
-
Doppeltes Sichtfeld
Zur Erkennung kann ein weites Sichtfeld mit einer Brennweite von 20 mm verwendet werden.
Zur Identifizierung kann ein schmales Sichtfeld mit einer Brennweite von 60 mm genutzt werden. -
Außergewöhnlich hohe Vergrößerung
Das Ares bietet bis zu 5,5-fachen optischen Zoom ohne Bildverzerrung. Es bietet außerdem einen maximalen 5,0-fachen, sanften Digitalzoom. Diese Kombination ergibt eine außergewöhnlich hohe Vergrößerung von bis zu 27,5-fach. Benutzer erleben eine verbesserte Jagdeffizienz und -genauigkeit.
-
Hohe Bildqualität
Der Ares verfügt über einen hochempfindlichen 12µm Detektor. Er erreicht NETD≤35mK für optimale Leistung. Das 1024 AMOLED-Display sorgt für hohe Bildqualität und Detailerkennung.
-
Automatische Nullung
Der Ares verfügt über eine einzigartige automatische Nullstellungsfunktion. Er bietet das schnellste und einfachste Nullstellungssystem auf dem Markt. Geben Sie einfach einen Schuss ab, und der Ares stellt die Null für Sie ein.
-
Technologie zur Korrektur ohne Verschluss
Durch die unsichtbare Hintergrundkalibrierung friert der Bildschirm niemals ein und es gibt keinen lauten Auslöser, der Ihr Opfer alarmiert.
-
Große Erfassungsreichweite
Mit einem Objektiv mit bis zu 60 mm und fortschrittlicher Wärmebild-Hardware verfügt es über eine außergewöhnliche Erkennungsreichweite von bis zu 3.000 Metern in völliger Dunkelheit.
-
Bleiben Sie selbst unter härtesten Bedingungen zuversichtlich
Alle Produkte werden unter harten Versuchsbedingungen getestet. Diese Tests beweisen ihre Funktions- und Leistungsstabilität. Anwender erhalten Produkte, die hohen Standards entsprechen.
ARES660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 640 × 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤35 mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 20/60 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 21,7°x17,4°/7,3°x5,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 1,1x/3,2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 1,0-5,0-facher, gleichmäßiger und schneller Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Austauschbarer 18650- oder 18500-Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 6 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | Datenübertragung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 1,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 438 (L) x 84 (B) x 105 (H) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.