Der ThermTec ARES 660 2.0 Wärmebildfernrohr definiert die Wärmebildgebung neu. Es verfügt über einen hochempfindlichen NTED ≤18mK-Detektor. Benutzer genießen bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit. Die ThermTec ARES 660 2.0 Wärmebildfernrohr bietet präzise und stabile Bildqualität. Das Design bleibt leicht und robust. Langstreckenballistische Berechnungen verbessern die Funktionalität. Diese Serie kombiniert Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit effektiv. Sie erfüllt die aktuellen Marktanforderungen. Letztendlich bietet sie ein Benutzererlebnis der nächsten Stufe.
-
Ultra-Bildqualität
Mit seinem fortschrittlichen NETD ≤ 18 mK-Sensor ist es hervorragend geeignet, versteckte Ziele zu erkennen und selbst kleinste Temperaturschwankungen präzise zu erfassen. Beobachten Sie jedes kleinste Detail, von den Konturen von Tieren bis hin zu lebenswichtigen Gelenken, und enthüllen Sie eine Welt voller bisher unbekannter Erkenntnisse.
-
KI-Kalibrierung Verbesserte Bildstabilität
Die fortschrittliche KI-Technologie und die Selbstlernfunktionen von Ares 2.0 sorgen dafür, dass die Bildqualität unabhängig von Umgebungsänderungen stabil bleibt. Bei jeder Verwendung sammelt es Umgebungsdaten und wendet ausgefeilte Algorithmen an, um die Bildstabilität für Ihre nächste Aufgabe aufrechtzuerhalten. Je häufiger Sie es verwenden, desto besser wird es!
-
Verdreifachte Verlängerung der Akkulaufzeit
Tauchen Sie mit Ares 2.0 in die Welt der ultimativen Ausdauer ein! Die Kombination aus eingebautem Akku und wiederaufladbarem Akku ermöglicht Ihnen erstaunliche 18 Stunden ununterbrochenen Betrieb, sodass Sie keinen einzigen Moment verpassen.
-
Schneller Start in 3 Sekunden
Wenn Ihr Ziel in Sicht kommt, schalten Sie den Ares 2.0 einfach in 3 Sekunden ein. Er ermöglicht schnelles und präzises Zielen. Stellen Sie Ihre bevorzugte automatische Abschaltzeit ein und profitieren Sie von seinem energieeffizienten Design, das die Batterielebensdauer verlängert.
-
Gewichtsbarriere durchbrochen
Das schlanke, röhrenförmige Design macht unnötiges Gewicht überflüssig. Dank der bemerkenswerten Gewichtsreduzierung des 10% wird es zu Ihrem mühelosen Begleiter auf jeder Reise. Genießen Sie die Freiheit der Mobilität, ohne Kompromisse bei der Leistung eingehen zu müssen.
-
Erobern Sie die entferntesten Ziele
Sobald Sie Ihr Ziel erfasst haben, ist es wichtig, die Genauigkeit zu maximieren. Mit unserer neuesten App, ThermTec Outdoor, können Sie Ihre Einstellungen anpassen und von Zielpunkt-Empfehlungen profitieren, um den Geschossabfall zu vermeiden und Ihre Schussgenauigkeit auf lange Distanz zu verbessern.
-
Nahtlose FOV-Steuerung
Erleben Sie einen reibungslosen und mühelosen Ansichtswechsel mit dem verbesserten Sichtfeldschalter. Der neu erhöhte Hebel sorgt für zusätzlichen Komfort und ermöglicht die Einhandbedienung, ohne die Stabilität des Geräts zu beeinträchtigen.
-
Geräuschlose Objektivabdeckung
Leise Präzision vom Feinsten! Die neue geräuschlose Linsenabdeckung mit anpassbarer Positionierung passt in ihrem maximalen Winkel perfekt zum Gehäuse und verhindert so Probleme mit Rückprall, Lärm, Bruch und Sichtbehinderung.
Ares660 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 640 × 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤20 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 20/60 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 21,7°x17,4°/ 7,3°x5,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 1,1x/3,2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 1,0-4,0-facher, gleichmäßiger und schneller Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Austauschbar, 1 x 18650 oder 18500 Akku, 1 x 18650 eingebauter Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 16 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | Datenübertragung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20-+50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 1072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 435.7*89.5*92.9 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.