Der Sytong HT-70L Nachtsichtgerät ist ein fortschrittliches Nachtsicht-Zielfernrohr. Sytong HT-70L Nachtsichtgerät bietet außergewöhnliche Leistung und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Zielfernrohr verfügt über einen hochauflösenden Sensor. Es enthält einen eingebauten Laser-Entfernungsmesser und einen integrierten Ballistikrechner. Dies gewährleistet Enthusiasten unübertroffene Präzision beim Schießen bei Nacht.
-
Hauptmerkmale
Hochauflösender Sensor: Ausgestattet mit einem 1920 x 1080-Sensor liefert das HT-70 LRF klare und detaillierte Bilder und gewährleistet so eine optimale Zielerfassung und -identifizierung.
Display: Verfügt über ein Display mit einer Auflösung von 140 x 1080 und liefert scharfe und lebendige Bilder.
Laser-Entfernungsmesser: Integrierter Entfernungsmesser mit einer Messdistanz von bis zu 800 m und einer Genauigkeit von ± 1 m, der die Schussgenauigkeit verbessert.
Ballistikrechner: Hilft bei der präzisen Schussplatzierung durch Berechnung der Geschossflugbahn. -
Optische Spezifikationen
Vergrößerung: Einstellbar von 5x bis 20x für vielseitige Aufnahmedistanzen.
Fokusbereich: Unterstützt einen Bereich von 3 m bis unendlich und ermöglicht so sowohl die Erfassung naher als auch entfernter Ziele.
Infrarotbeleuchtung: Verwendet eine Infrarotwellenlänge von 850 nm mit einer Beleuchtungsdistanz von bis zu 400 m und einer Leistungsabgabe von 5 W und sorgt so für klare Bilder bei völliger Dunkelheit. -
Leistung und Konnektivität
Akkulaufzeit: Wird von einem einzelnen 18650-Akku gespeist und bietet bis zu 6,5 Stunden Dauerbetrieb, sodass Sie auch bei längeren Jagdsitzungen immer genug Energie haben.
Bildrate: Arbeitet mit 60 Bildern pro Sekunde (fps) und sorgt so für eine flüssige und reibungslose Videoaufnahme.
Videoausgabe: Unterstützt eine Ausgabe mit einer Auflösung von 1920 × 1080 im MP4-Format, ideal für die Videowiedergabe und -analyse.
Datenübertragung: Integrierte Wi-Fi-Funktion ermöglicht einfache Datenübertragung und Fernsteuerung. -
Speicher- und Verarbeitungsqualität
Speicher: Verwendet eine TF-Karte (formatiert auf FAT32) zur Speicherung von Videos und Bildern und bietet ausreichend Speicherplatz zum Aufnehmen und Speichern von Filmmaterial.
Haltbarkeit: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die Haltbarkeit und Leistung bei unterschiedlichen Wetterbedingungen gewährleisten. -
Abmessungen und Gewicht
Größe: Maße: 194 x 83 x 82 mm, dadurch kompakt und leicht an den meisten Schusswaffen zu montieren.
Gewicht: Das leichte Design gewährleistet Benutzerfreundlichkeit und Tragbarkeit. -
Batterie und Stromversorgung
Batterietyp: Verwendet eine einzelne 18650-Batterie, die leicht austauschbar und weithin verfügbar ist.
Akkulaufzeit: Bietet bis zu 6,5 Stunden Dauerbetrieb.
Sytong HT-70LRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterie | 18650×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 194x83x82mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 570g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerungsleistung | 5x-20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokussierung | 3 m – ∞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLED-Auflösung | 1024 x 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromspannung | 3,7 V bis 4,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Wellenlänge | 850 nm/940 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Leistung | 5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Beleuchtung Distanz |
400 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgabetyp | MP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten Übertragung |
W-LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildfrequenz | 60 Bilder/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 6 Stunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1440 x 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | TF-Karte (FAT32) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.