Der Wärmebildfernrohr Senopex DOT S7 ist das ultimative Wärmebildgerät mit einer Erfassungsreichweite von 3600 m mit seinem F1.0 75 mm Wärmebildlinsensystem. In Kombination mit einem <25mk 12micron 640px Lynred Wafersensor ergibt sich eine Basisvergrößerung von 4,0x optisch und eine unglaubliche Auflösung und Detailtreue. Wärmebildfernrohr Senopex DOT S7 Das Gerät wird mit zwei 18650-Batterien betrieben und hat eine Laufzeit von bis zu 14 Stunden. Diese werden mit dem Gerät komplett mit Ladegerät geliefert. Der Bildschirm ist ein 0,5-Zoll-OLED-Display mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +40 °C, das scharfe Bilder liefert.
-
ZIELVERBESSERUNG THERMAL
Unser einzigartiger Algorithmus zur Zielverbesserung liefert das beste Wärmebild mit Zieldetails sowohl für kurze als auch für lange Distanzen, an das niemand herankommt.
-
MEHRERE VERSTÄRKERMODI FÜR VERSCHIEDENE SZENARIEN
Ob für die schnelle Suche nach Zielen, die Beobachtung kleinster Objektdetails, die Identifizierung des Zielhintergrunds oder den Einsatz unter extremen Wetterbedingungen – mit den patentierten Algorithmen von Senopex ist alles möglich.
-
ANPASSBAR SKALIERBAR Fadenkreuze
Skalierbare Fadenkreuze im ballistischen Stil sind sowohl auf dem Hauptbildschirm als auch im Bild-in-Bild-Modus vorhanden. Zielen und Schießen sind so einfach wie bei einem Tageszielfernrohr.
-
14 Stunden Akkulaufzeit
Branchenführende Akkulaufzeit von 14 Stunden, damit Ihre Mission den ganzen Tag über gesichert ist.
-
Beispiellos Erfassungsbereich
Eine Linse mit großer Blendenöffnung, eine hohe Grundvergrößerung und ein hochmoderner Wärmebildalgorithmus gewährleisten eine beispiellose Erfassungsreichweite von 5.200 m (Modell mit 100-mm-Linse).
-
Vielfältig Bildfilter
Die Filterfunktion bietet je nach Modus unterschiedliche Bildstile. Ideal, um vielfältigere Bilderlebnisse mit unterschiedlichen Farbtemperaturen zu bieten.
-
Echtes IP67 Schutzstufe
Echte Schutzklasse IP67 mit nachgewiesenen Tests und Zertifikat. Das Gerät kann für eine halbe Stunde in ein bis zu einem Meter tiefes Gewässer fallen gelassen werden.
-
12 Mikron Technologie @25mk
Modernste 12-μm-Wärmebildtechnologie zur Realisierung von <25MK NETD für scharfe und detailreiche Bilder. Verwenden Sie es vertrauensvoll bei allen Wetterbedingungen.
-
Hohes Grundniveau Optische Vergrößerung
Das Objektiv kann bis zu 100 mm/F1.2 (Modell S10) ausgewählt werden. Und die Grundvergrößerung kann bis zu 7-fach betragen (Modell A7).
-
1200 G Rückstoßfestigkeit
Hält einem Rückstoß von über 1200 G stand und ist damit das stoßfesteste Wärmebild-Zielfernrohr auf dem Markt.
DOT S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 640*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤25 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 75 mm F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 5,9° x 4,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | X2 X4 X6 X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | OLED 1024 x 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Zwei wiederaufladbare 18650-Batterien (anpassbar für niedrige Temperaturen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | ≤14 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 985 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 268 x 90 x 110 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.