Der Infrarot-IR-Strahler PARD TL3-N850 ist kompakt und tragbar und bietet hervorragende Leistung bei schwachem Licht. Das leichte Design des Infrarot-IR-Strahlers PARD TL3-N850 ermöglicht ein einfaches Tragen für Überwachung, Jagd und Nachtsicht. Benutzer können die Infrarotrichtung für optimale Beleuchtung anpassen. Angetrieben von einem wiederaufladbaren 18650-mAh-Akku gewährleistet er eine lange Nutzungsdauer. Der Strahler hält einem Rückstoß von 6000 J stand und ist somit auch unter harten Bedingungen langlebig. Seine Schutzart IP67 schützt vor Staub und Wasser und macht ihn wetterfest. Der PARD TL3-N850 ist ein zuverlässiger Infrarot-Strahler für taktische, Jagd- oder Sicherheitsanforderungen.
-
Kleines Gehäuse, tragbares Design
Das Gerät verfügt über ein kompaktes, tragbares Design, das sich für den Einsatz im Freien oder bei mobilen Anwendungen eignet. Es bietet eine einstellbare Infrarotrichtung für anpassbare Lichtwinkel. Benutzer können die Infrarotlichtquelle für verschiedene Umgebungen optimieren. Dies gewährleistet klare Sicht bei schwachem Licht oder völliger Dunkelheit.
-
Austauschbarer und wiederaufladbarer Akku mit 18650 mAh
Die Stromversorgung des Geräts erfolgt über eine austauschbare und wiederaufladbare 18650-Lithiumbatterie mit beeindruckender Kapazität und langer Lebensdauer. Dadurch ist sichergestellt, dass das Gerät längere Zeit verwendet werden kann, ohne dass es häufig aufgeladen werden muss. Aufgrund der hohen Kapazität der Batterie eignet sie sich gut für den längeren Einsatz im Freien oder anspruchsvolle Feldanwendungen.
-
6000J Rückstoßfestigkeit
In Bezug auf die Haltbarkeit ist das Gerät so konzipiert, dass es einem Rückstoß von bis zu 6000 Joule standhält und sich daher für Umgebungen mit hoher Beanspruchung oder hoher Stoßbelastung eignet. Diese Funktion ist besonders nützlich bei Anwendungen, bei denen starke Vibrationen oder Stöße auftreten, wie z. B. bei Outdoor-Abenteuern, militärischen oder taktischen Operationen.
-
IP67 wasser- und staubdicht
Darüber hinaus ist das Gerät nach IP67 wasser- und staubdicht, was bedeutet, dass es auch bei rauen Wetterbedingungen funktioniert, ohne von Regen, Wassereintauchen oder Staub beeinträchtigt zu werden. Diese robuste Funktion verbessert die Zuverlässigkeit und Leistung in anspruchsvollen Außenumgebungen erheblich.
TL3-N850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR-Typ | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Wellenlänge (nm) | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Leistung (W) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Beleuchtungsebene | 3 Ebenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Entfernung (m) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Charakteristik | Einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebszeit (h) | Im IR I-Pegelzustand ≤6h, Im IR-II-Zustand ≤3h, Im IR III-Zustand ≤2h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagevorrichtung | Schnelle Demontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur (°C/°F) | -20 ~ +50 / -4 ~ +122 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.