PARD NV008SP2 LRF-70 Nachtsichtgerät Der Illuminator hat eine dreistufige Intensität, die den Anforderungen verschiedener Gelegenheiten gerecht wird und sowohl große als auch kleine Ziele erkennt. Außerdem PARD NV008SP2 LRF-70 NachtsichtfernrohrEs bietet zwei Optionen, die IR-Wellenlänge 850 nm und 940 nm, und bietet verschiedene Leistungen für größere Entfernungen oder verdeckte Überwachung. Die progressive Zoom-Technologie erhöht die Vergrößerung schrittweise, reduziert Verzerrungen und bietet ein reibungsloses und unterbrechungsfreies Seherlebnis. Die einzigartige Bildverbesserungstechnologie von PARD optimiert die Bildqualität und reduziert das Rauschen für klare und stabile Bilder. Die hochauflösende Aufnahmeauflösung in Verbindung mit einem OLED-Bildschirm liefert eine klare und flüssige Bildqualität. Ihr Vlog-Partner, die rückstoßaktivierte Aufnahmefunktion ermöglicht es dem Gerät, den perfekten Moment intelligent zu erkennen und automatisch einen 20-sekündigen Videoclip des Vorgangs zu speichern.
-
Nachtsichtgerät
Betreten Sie die Zukunft mit hochmoderner digitaler Nachtsichttechnologie. Erleben Sie eine klare und deutliche Zielerfassung selbst in den dunkelsten Nächten.
-
FORTSCHRITTLICHER CMOS-SENSOR
Genießen Sie die neueste Generation des 0,001 Lux starken CMOS-IR-Sensors für schwache Lichtverhältnisse, der Ihre Sicht bei Nacht verbessert wie nie zuvor.
-
INTEGRIERTES LRF UND BALLISTIK-RECHNER
Der NV008SP2 kombiniert einen 1200-Yard-Laser-Entfernungsmesser mit einem integrierten Ballistikrechner, der Geschossgewicht, Temperatur und Höhe präzise berücksichtigt, um Echtzeitlösungen und Schusskalibrierungen basierend auf der Entfernung zu Ihrem Ziel zu berechnen.
-
KOMPAKTES DESIGN EINFACHE BEDIENUNG
Dank des kompakten und leichten Designs können Sie sich bei Outdoor-Aktivitäten frei bewegen und jederzeit und überall außergewöhnliche visuelle Erlebnisse genießen.
-
350 m IR-BELEUCHTUNG – TAG UND NACHT
Der IR-Strahler NV008SP2 verfügt über 3 Intensitätsstufen, mit denen Sie jedes Ziel, ob groß oder klein, leichter identifizieren können. Erhältlich in 850 nm für Erkennung über größere Entfernungen oder 940 nm für ultimative verdeckte Beobachtung.
-
ALGORITHMUS ZUR VISUELLE LICHTVERBESSERUNG
Die proprietäre Bildverbesserungstechnologie von PARDS optimiert die Bildqualität und reduziert Hintergrundrauschen für kristallklare Bilder.
-
HD-VIDEO
Mit HD-Videoaufzeichnung und einem OLED-Bildschirm bietet der NV008SP2 eine beispiellose Bildaufnahme- und Auflösungsqualität.
-
RÜCKSTOSSAKTIVIERTE AUFNAHME
Die rückstoßaktivierte Aufnahmefunktion zeichnet kontinuierlich 20-sekündige Videoclips im integrierten RAM-Speicher auf. Wenn ein Schussrückstoß erkannt wird, wird diese 20-sekündige Schleife sofort auf die herausnehmbare Micro-SD-Karte verschoben, um sie später wiedergeben zu können.
NV008SP2 LRF-850/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung (Pixel) | 2688*1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelgröße (um) | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse (mm) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Vergrößerung (x) | 6,5-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalzoom (x) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld (H×V) | 3,4°–5,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augenabstand (mm) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dioptrieneinstellung | ± 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokusbereich | 3 cm-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | 18650 Lithium-Ionen-Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsspannung (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebszeit (h, max) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Stromversorgung (V) | USB Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Entfernung | 350 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Wellenlänge (nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Typ C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | Micro SD-Karte (128 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -20 ~ +50 / -4 ~ +122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen (L x B x H, mm) | 175 x 70 x 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/Stück (mit/ohne Batterie, g) | 495/450 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.