Der PARD NV007SP LRF Nachtsicht-Zusatz verfügt über einen 2560 x 1440 2K-Sensor für außergewöhnliche Klarheit. PARD NV007SP LRF Nachtsicht-Zusatz Das ultrakurze, wasserdichte Design sorgt für Langlebigkeit unter allen Bedingungen. Das einstellbare IR-System verbessert die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Die 1200-Yard-LRF-Funktion verbessert die Zielerkennung über große Entfernungen. Dieses All-in-One-Gerät ist perfekt für die Jagd bei Tag und Nacht. Darüber hinaus bietet das NV007SP nahtlose Leistung in verschiedenen Umgebungen.
- SCHNELLES ANBRINGEN UND ABNEHMENSchnelles Umschalten auf Nachtsicht. Augenposition beibehalten
-
KÜRZERE KÖRPERLÄNGE KOMPAKTES DESIGN
Mit seinem ultrakompakten Design und einer Gesamtlänge von nur 96 mm passt der NV007SP problemlos in Ihre Tasche und lässt sich sehr leicht tragen.
-
2560 x 1440 CMOS-SENSOR
Bei Aufnahmen bei schwachem Licht sorgt ein hochempfindlicher 2560 x 1440 CMOS-Bildsensor mit 0,001 Lux für schärfere und klarere Bilder.
-
1200yds Laser-Entfernungsmesser
Sie können Ziele in einer Entfernung von bis zu 1200 Yards messen. Das neu entwickelte kompakte Entfernungsmessungsmodul verbraucht wenig Strom. Es liefert Entfernungsinformationen, um die Distanz zu Ihrem Ziel zu messen.
-
RICHTUNGSEINSTELLBARES IR-LICHT
Das IR-Licht ist richtungseinstellbar. Schrauben Sie den IR-Kopf ab und richten Sie das Licht in die gewünschte Richtung.
-
RÜCKSTOSSAKTIVIERTE AUFNAHME
Wenn das Gerät einen Rückstoß erkennt, wird der gesamte Schussvorgang in 20-Sekunden-Intervallen aufgezeichnet. Das inkrementelle 20-Sekunden-Videomaterial wird auf der SD-Karte gespeichert. Sie können den perfekten Jagdmoment mühelos aufzeichnen.
-
Stummschalttaste
Die Tasten bestehen aus weichem Silikonmaterial, um die Geräuschentwicklung auf ein Minimum zu reduzieren und so bei allen Outdoor-Aktivitäten einen klaren Vorteil zu bieten.
-
IP67 WASSERDICHT
Bereit für jedes Outdoor-Abenteuer und extreme Wetterbedingungen. Der NV007SP ist wasserdicht nach IP67 und bietet damit optimale Leistung.
NV007SP LRF-N850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objektivlinse (mm) | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Vergrößerung (x) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalzoom (x) | 1-3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld (H×V) | 12°-25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augenabstand (mm) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dioptrieneinstellung | ± 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokusbereich | 3 cm-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | 18650 Lithium-Ionen-Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsspannung (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebszeit (h, max) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Stromversorgung (V) | USB Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Entfernung | 350 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Wellenlänge (nm) | 850/940 Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Typ C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | TF-Karte (max. 128 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -25℃ ~40℃/-13℉~104℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen (L x B x H, | 105*120*71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/Stück (mit/ohne Batterie, g) | 335/290 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.