Der PARD NV-S470CL/70 Digitales Nachtsichtgerät verfügt über ein rundes LTPS-Display mit 800 x 800 für klare Bilder. PARD NV-S470CL/70 Digitales Nachtsichtgerät bietet ein Displaysystem mit großem Augenabstand (LEDS) für mehr Komfort. Der integrierte 600-m-Laser-Entfernungsmesser sorgt für eine genaue Zielerkennung. Mit einer völlig neuen Benutzeroberfläche verbessert es das Benutzererlebnis. Die WiFi-Konnektivität ermöglicht einfaches Teilen und Steuern. Die Rückstoßfestigkeit des Zielfernrohrs von 6000 J garantiert Langlebigkeit während des Gebrauchs. Handschuhfreundliche Hoch- und Niedrigtasten sorgen für eine einfache Bedienung. Das richtungseinstellbare IR-Fülllicht verbessert die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Die selbstaktivierte Aufnahme erfasst Momente automatisch. Vier Bildmodi bieten vielseitige Anzeigeoptionen. Die Wasserdichtigkeitsklasse IP67 gewährleistet zuverlässige Leistung unter rauen Bedingungen.
Das PARD NV-S470CL verfügt über einen 8-Megapixel-Sensor für unübertroffene Klarheit und Genauigkeit. Es bietet sechs Absehenoptionen und vier Farboptionen für persönliche Vorlieben. Es wurde für vielfältige Jagdanforderungen entwickelt und bietet eine genaue Entfernungsmessung mit einem 1000-m-Laser-Entfernungsmesser. Das Gerät verfügt über ein 350 m ausdehnbares Fülllicht und kann bis zu 600 m erreichen. Es wird in mehreren Umgebungen getestet, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Es wird von einer wiederaufladbaren 18650-Lithiumbatterie angetrieben und wiegt nur 450 g. Das NV-S470CL lässt sich über WLAN verbinden, um Fotos und Videos auf Android- und iOS-Geräten problemlos anzeigen zu können. Es verfügt außerdem über ein 800 × 800 LTPS-Display und vier Bildmodi.
-
Neu aufgerüsteter 8-Megapixel-Sensor
Verfügt über einen 8-Megapixel-Sensor, der bei jeder Aufnahme eine beispiellose Genauigkeit und Klarheit liefert.
-
6 Absehenoptionen und 4 Farboptionen
Personalisieren Sie Ihre individuellen Präferenzen
-
Entwickelt für vielfältige Jagdbedürfnisse
-
Präzise Entfernungsmessung
350m dehnbares FülllichtReichweite bis zu 600m
-
Tests in mehreren Umgebungen
-
18650 Lithiumbatterie
-
Innerhalb von 450g insgesamt
-
WiFi Verbindung
Sehen Sie Fotos und Videos auf einem größeren Bildschirm. Verfügbar für Android und iOS.
-
Merkmale:
800*800 kreisförmiges LTPS-Display
BC-Funktion
Anzeigesystem mit großem Augenabstand (LEDS)
1000M Laser-Entfernungsmesser
Komplett neue Benutzeroberfläche
6000J Rückstoßfestigkeit
Hoch- und Tief-Tasten, handschuhbedienbar
Richtungsverstellbares IR-Fülllicht
Selbstaktivierte Aufnahme
4 Bildmodi
IP67 wasserdicht
NV-S470CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktion | Linse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | GEWEHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeigetyp | IPS-LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 2/3/4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorauflösung | 3840*2160px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Vergrößerung | 5,6-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Wellenlänge | 850 nm/940 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoauflösung | 1536*1536px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1440*1080px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Entfernung | 350 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Lithium lon18650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsspannung | 3,7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRF-Erkennungsbereich | 600 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Leistung | 5W |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.