Der PARD Night Stalker4K-100 LRF Nachtsichtgerät bietet unübertroffene Jagdpräzision. PARD Night Stalker4K-100 LRF Nachtsichtgerät verwendet einen 4K-CMOS-Sensor für atemberaubende Klarheit. Die Auflösung von 3840 × 2160 und die ED-Linsen sorgen für scharfe, lebendige Bilder. Es ist sowohl bei Tag- als auch bei Nachtbedingungen hervorragend. Der integrierte LRF erkennt Ziele bis zu 1200 Yards. Ein fortschrittlicher Ballistikrechner sorgt für optimale Schussplatzierung. Das Zielfernrohr verfügt aus Sicherheitsgründen über einen 100 mm langen Augenabstand. Seine robuste Konstruktion aus Aluminiumlegierung und die Wetterbeständigkeit nach IP67 sorgen für Zuverlässigkeit. Sie können aus 6 Absehenstilen wählen, den PIP-Modus verwenden und die rückstoßaktivierte Aufnahme genießen. Integriertes WLAN sorgt für Vielseitigkeit und Leistung bei jeder Jagd.
-
SENSORVERSTÄRKUNG 4K-KLARHEIT
Der 4K-CMOS-Sensor bietet mehr Pixel und ein größeres Array, wodurch die Bildschärfe und Zielerfassung verbessert wird und die Jagd durch technologische Innovation auf ein neues Niveau gebracht wird.
-
AUSSERGEWÖHNLICHE KLARHEIT UND LEBENDIGE DETAILS
Night Stalker 4K liefert klare, farbenfrohe und detaillierte Bilder, die die Zielerkennung und Genauigkeit bei höheren Vergrößerungen deutlich verbessern und so für ein außergewöhnliches Schießerlebnis sorgen.
-
100 mm Augenabstand
Der Nightstalker 4K ist mit einem Augenabstand von 100 mm ausgestattet, sorgt für ein sichereres Aufnahmeerlebnis und reduziert das periphere Licht.
-
INTEGRIERTER LRF- UND BALLISTIKRECHNER BIETEN SIE EINE PRAKTISCHE LÖSUNG
Der Nightstalker 4K kombiniert einen 1200-Yard-Laser-Entfernungsmesser mit einem integrierten Ballistikrechner, der Geschossgewicht, Temperatur und Höhe präzise berücksichtigt, um Echtzeitlösungen und Schusskalibrierungen basierend auf der Entfernung zu Ihrem Ziel zu berechnen.
-
ED-LINSEN KLARER UND LANGLEBIGER
Die Linsen des Nightstalker 4K bestehen aus ED-Glas (Extra-Low Dispersion). Anders als bei Standardglas, das unter chromatischer Aberration leidet, eliminiert ED-Glas praktisch den unnatürlichen „Halo-Effekt“, der die Klarheit der Bildauflösung mindert. Das Ergebnis sind herausragende, naturgetreue Farben und eine ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.
-
INTEGRIERTER UND RICHTBARER IR-BELEUCHTER
Die einstellbare Richtung des IR-Lichtstrahls ermöglicht eine präzise Beleuchtung und gewährleistet die Abdeckung bestimmter Bereiche. Es bietet Flexibilität zur Anpassung an unterschiedliche Jagdumgebungen.
-
ECHT RUNDES DISPLAY
PARD verwendet ein echtes rundes Anzeigefenster, das der Struktur des menschlichen Auges entspricht. Zusammen mit einem zentrierten Fadenkreuz im Vollbildmodus reproduziert dieses runde Anzeigedesign das traditionelle Erscheinungsbild eines Zielfernrohrs, an das Jäger bereits gewöhnt sind.
-
EIN SCHUSS NULL
Mit One Shot Zero ist das Einschießen ganz einfach. Feuern Sie Ihren ersten Schuss ab und identifizieren Sie, wo das Ziel getroffen wird. Zielen Sie dann erneut auf das Ziel und markieren Sie mit den integrierten X/Y-Nulleinstellungen den Punkt des ersten Aufpralls. Speichern Sie diese Parameter. Ihr nächster Schuss wird in der Mitte sein. Es können 5 Datensätze gespeichert werden, die verschiedenen Schüssen oder verschiedenen Schusswaffenplattformen entsprechen.
-
INTERAKTIVER BEDIENKNOPF
Das Design des Nightstalker 4K ähnelt dem Bedienknopf in vielen modernen Autos von heute. Sie drehen den Knopf, um die Menüfunktion auszuwählen, die Sie ändern möchten, und drücken den Knopf, um diese Funktion auszuwählen. Dieses Design ist nahtlos, reibungslos und auch in der Dunkelheit der Nacht einfach zu bedienen.
-
ALUMINIUMKONSTRUKTION
Weil PARD weiß, dass es auf das Gewicht ankommt. Der Nightstalker 4K ist aus Flugzeugaluminium gefertigt und bietet so geringes Gewicht und Haltbarkeit, wenn es am wichtigsten ist, dass die Leistung stimmt.
Night Stalker 4K-100/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung (Pixel) | 3840*2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelgröße (µm) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse (mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Vergrößerung (x) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalzoom (x) | 2/3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld (H×V) | 2,3°–3,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augenabstand (mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dioptrieneinstellung | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokusbereich | 3 m – ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Lithium-Ionen 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsspannung (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebszeit (h, max) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Stromversorgung (V) | USB Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Entfernung | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Wellenlänge (nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Typ C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | Micro-SD-Karte (max. 128 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen (L x B x H, | 350*93*82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/Stück (mit/ohne Batterie, g) | 765 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.