Der PARD Landsat 640C-50 LRF Multispektralteleskop bietet beispiellose Jagdpräzision. PARD Landsat 640C-50 LRF Multispektralteleskop liefert lebendige Bilder bei Tag und Nacht. Der integrierte LRF erkennt Ziele bis zu 1200 Yards. Ein fortschrittlicher Ballistikrechner sorgt für optimale Schussplatzierung. Das Zielfernrohr verfügt aus Sicherheitsgründen über einen 100 mm langen Augenabstand. Seine robuste Konstruktion aus Aluminiumlegierung und die Wetterbeständigkeit nach IP67 garantieren Zuverlässigkeit. Sie können aus 6 Absehenstilen wählen, den PIP-Modus verwenden und mit rückstoßaktivierter Aufnahme aufnehmen. Integriertes WLAN sorgt für Vielseitigkeit und Leistung bei jeder Jagd.
-
TRANSFORMIEREN DIE LANDSCHAFT VON JAGDSICHERHEIT
Tauchen Sie effizient und sicher in eine Jagdexpedition ein, indem Sie den Wärmebildkanal zur Zielerkennung auf große Entfernung und den Nachtsichtkanal zur präzisen Identifizierung nutzen.
-
INTEGRIERT MULTISPEKTRAL ANSICHTSMODUS
Landsat Compact revolutioniert die Jagd und integriert drei Einzelbildkanäle (Wärmebild, Nachtsicht und Tageslicht) und einen Bild-in-Bild-Kanal, der Nachtsicht- und Wärmebildeffekte kombiniert.
-
KOMPAKTES DESIGN, MÜHELOSE JAGD
Mit seinem kompakten Design und dem körpernahen Schwerpunkt gewährleistet der Landsat Compact eine einfache Steuerung und wiegt weniger als 720 g um Ihre gesamte Jagdausrüstung deutlich zu erleichtern.
-
100 mm langer Augenabstand mit kreisförmiger Anzeige
Erleben Sie beispiellosen Komfort mit 100 mm langem Augenabstand und einem kreisförmigen Displaydesign, das sich an der natürlichen Struktur des menschlichen Auges orientiert, genau wie bei der Verwendung eines Tageslichtfernrohrs.
-
EMPFINDLICHER UND ZUVERLÄSSIG MIT DOPPELTER HOCHEMPFINDLICHER SENSOR
Hochempfindlicher und klarer Wärmesensor mit 12 μm Und NETD≤25 mK erfasst minimale Temperaturunterschiede
bei niedrigen Temperaturkontrastbedingungen. Und 2K CMOS Der Sensor transformiert die Landschaft bei Tag und Nacht mit mehr Details. -
Laser-Entfernungsmesser und Ballistikrechner
Erreichen Sie beispiellose Schusspräzision mit unserer hochmodernen Integration von Laser-Entfernungsmesser und fortschrittlicher Ballistikberechnung. So können Jäger Entfernungen schnell und genau messen und gleichzeitig für jeden Schuss präzise Flugbahnen berechnen.
-
RÜCKSTOSSAKTIVIERTE AUFNAHME
Erfassen Sie mühelos Momente und zeichnen Sie Schüsse nahtlos auf, aktiviert durch Rückstoß. Perfekt, um Fähigkeiten zu verbessern und erfolgreiche Jagden zu feiern. Erleben Sie Präzision bei jedem Schuss.
-
SCHNELLE INNOVATION BATTERIEWECHSEL MECHANISMUS
Der Zugang zum Batteriefach mit nur einem Tastendruck ermöglicht den problemlosen Austausch der Akkus. 21700 Lithium-Ionen-Akku, wodurch ein bequemer und unterbrechungsfreier Jagdablauf gewährleistet wird.
Landsat 640 C-45/50/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung (Pixel) | 640*512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelgröße (µm) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤20 mK (0,02 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse (mm) | 45 mm/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Vergrößerung (x) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalzoom (x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld (H×V) | 8,8°–12,4°/3,4°–4,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augenabstand (mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dioptrieneinstellung | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokusbereich | 3 m – ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku 21700*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsspannung (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebszeit (h, max) | ≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Stromversorgung (V) | USB Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Entfernung | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Wellenlänge (nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Typ C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | Micro SD-Karte (max. 128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen (L x B x H, | 265*92*90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/Stück (mit/ohne Batterie, g) | 785 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.