Der DISCOVERYOPT HDGENII 5-30×56 SFIR-Zielfernrohr sorgt für Präzision beim Schießen. DISCOVERYOPT HDGENII 5-30×56 SFIR-Zielfernrohr Der 5- bis 30-fache Zoombereich lässt sich leicht an verschiedene Entfernungen anpassen. Das 56-mm-Objektiv maximiert die Lichtdurchlässigkeit und verbessert Helligkeit und Klarheit. Diese Funktion ist bei schlechten Lichtverhältnissen wie Morgen- oder Abenddämmerung von Vorteil. Der 34-mm-Rohrdurchmesser erhöht die Haltbarkeit und Stabilität. Es bietet auch einen größeren Einstellbereich für Seiten- und Höhenverstellung.
-
Erstes Bildebenen-Absehen für Präzision
Dieses Zielfernrohr verfügt über ein Absehen in der ersten Bildebene (FFP), das sich mit der Vergrößerung anpasst. Die Absehenabdeckung bleibt bei allen Zoomstufen konstant. Dies gewährleistet eine genaue Entfernungsschätzung und Kompensation des Geschossabfalls. Das Absehen aus geätztem Glas bietet eine hohe Haltbarkeit und widersteht starkem Rückstoß. Es ist für eine Vielzahl von Schusswaffen geeignet. Das Absehen hat eine rote Beleuchtung mit sechs Helligkeitseinstellungen. Schützen können die Absehenhelligkeit für optimalen Kontrast bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen anpassen.
-
Präzise Einstelltürme für präzises Schießen
Die 0,1 MRAD-Einstellungen an den Seiten- und Höhentürmen ermöglichen präzise Änderungen. Diese Einstellungen machen das Zielfernrohr ideal für das Schießen auf große Entfernungen. Die Türme verfügen über eine Nullrücksetzfunktion für eine einfache Rückkehr zu den ursprünglichen Einstellungen. Dies gewährleistet eine schnelle Wiederherstellung des Standardnullpunkts. Die Funktion ist bei Schießwettbewerben oder taktischen Situationen hilfreich.
-
Optisches HD-Glas und verbesserte Klarheit
Das optische HD-Glas sorgt für außergewöhnliche Klarheit und Farbtreue, selbst bei hoher Vergrößerung. Dank mehrfach beschichteter Linsen minimiert das Zielfernrohr den Lichtverlust und reduziert die Blendung, wodurch ein helles und scharfes Bild bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen gewährleistet wird. Die Parallaxeneinstellung des Zielfernrohrs hilft, Parallaxenfehler bei unterschiedlichen Entfernungen zu eliminieren und sorgt so für höhere Genauigkeit beim Schießen auf größere Entfernungen.
-
Haltbarkeit und robuste Konstruktion
Zusätzlich zu seinen beeindruckenden optischen Eigenschaften ist das DISCOVERYOPT HD GEN-II so konstruiert, dass es extremen Bedingungen standhält. Sein mit Stickstoff gefülltes Gehäuse sorgt dafür, dass das Zielfernrohr beschlagfrei und wasserdicht ist, während sein stoßfestes Design es vor Rückstoß und Stößen schützt. Die O-Ring-Dichtungen sorgen außerdem dafür, dass weder Feuchtigkeit noch Staub in das Zielfernrohr eindringt, sodass auch in rauen Umgebungen optimale Leistung gewährleistet ist.
-
Fazit: Eine zuverlässige Wahl für Präzision auf lange Distanz
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das DISCOVERYOPT HD GEN-II 5-30X56SFIR-Zielfernrohr ein vielseitiges, langlebiges und leistungsstarkes Zielfernrohr ist, das sich sowohl für professionelle Schützen als auch für ernsthafte Enthusiasten eignet. Sein fortschrittliches optisches System, die präzisen Einstellungen und die robuste Konstruktion machen es zu einer zuverlässigen Wahl für Präzisionsschießen auf lange Distanz. Ob für den taktischen Einsatz, Wettkampf oder Freizeitschießen, dieses Zielfernrohr bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Leistung.
DISCOVERYOPT HD GEN-II 5-30X56SFIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergrößerung | 5x-30x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennebene | Erste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 25 Fuß (7,6 m) bis 4,0 Fuß (12 m)/100 Yards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrittspupille | 9,3 bis 1,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tschüss Erleichterung | 3,5 Zoll (9,0 cm) bis 3,4 Zoll (8,6 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klickwert | 0,1 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthöhenverstellung | 33 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamte Seitenverstellung | 17 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obi.Größe | 56 Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrdurchmesser | 34 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 15,0 Zoll (380 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 1080 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtet | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoßfest | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdicht | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlagfrei | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Stickstoff gefüllt | JA |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.