Das PARD Leopard 256-16 Thermal Monocular ist ein superkompaktes Monokular, winzig, aber leistungsstark und passt perfekt in Ihre Handfläche. Das PARD Leopard 256-16 Thermal Monocular verfügt über einen selbst entwickelten Detektor mit einer Auflösung von 256 x 192 und NETD ≤ 25 mK, der eine klare Sichtbarkeit zahlreicher Zieldetails und -eigenschaften gewährleistet. In Verbindung mit 5 Bildmodi und 3 Szenenmodi soll es den Benutzern während des Erlebnisses den besten Bildeffekt bieten. Die Foto- und Videoaufnahmefunktion zeichnet wichtige Momente für persönliche Erinnerungen auf und ermöglicht das Teilen. Was auch immer, Leopard 256 ist zweifellos Ihr bester Beobachtungspartner.
-
-
NETD≤25mK UNVERGLEICHLICHE EMPFINDLICHKEIT
Spüren Sie den subtilen Temperaturunterschied unten 0,025 °C, wodurch eine einfachere Identifizierung von Objekten bei unterschiedlichen Wetterbedingungen ermöglicht wird.
-
-
-
SUPERKLEINES UND KOMPAKTES DESIGN
Durch das kompakte Design und die leichte Bauweise (300 g) wird der Komfort beim Beobachten erheblich erhöht und eine längere Verwendung ohne Ermüdung der Hand gewährleistet.
-
-
-
BRANDNEUE UI-SYMBOLE
Das benutzerfreundliche UI-Design ermöglicht die gleichzeitige Beobachtung der Beute und die Menüeinstellungen und sorgt so für ein optimales Benutzererlebnis.
-
-
-
GROSSE ANSICHT FÜR MÜHELOSES SCANNEN
Bis zu 16° (28 m bei 100 m) Durch das horizontale Sichtfeld können Benutzer Ziele schnell lokalisieren und verfolgen, was die Beobachtungseffizienz verbessert und ein komfortableres Seherlebnis gewährleistet.
-
-
-
5 BILDMODI
Um Ziele hervorzuheben, hat Leopard 256 5 Bildmodi (WT-HOT/BK-HOT/RD-HOT/IN-HOT/SKY) entwickelt, aus denen Benutzer je nach Wunsch auswählen können.
-
ENTFERNBARE UND WIEDERAUFLADBARE 18650 LI-ION-BATTERIE
Ausgestattet mit einem herausnehmbaren 18650 Akku, der bis zu 500 und ermöglicht so einen schnellen Batteriewechsel während der Fahrt.
-
INTELLIGENTE BILDSCHIRMAUFZEICHNUNG
Leopard 256 übertrifft die herkömmliche Video- und Bilderfassung, indem es neben Fotos und Videos auch Home-Bildschirmsymbole aufzeichnet und so eine umfangreichere Informationsaufzeichnung ermöglicht.
-
Leopard-256-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung (Pixel) | 256*192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelgröße (µm) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse (mm) | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische Vergrößerung (x) | 2,9-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalzoom (x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld (H×V) | 8,2°–13,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augenabstand (mm) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dioptrieneinstellung | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Lithium-Ionen 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgangsspannung (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebszeit (h, max) | ≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Stromversorgung (V) | Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Typ C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-lan | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerung | Integrierter EMMC (32 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur (℃/℉) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktabmessungen (mit LRF, L * B * H, mm) | 172*36*48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/Stück (mit Batterie, g) | 300 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.