Der Thermtec Ares 635L Wärmebildfernrohr präsentiert innovatives Design. Thermtec Ares 635L Wärmebildfernrohr verfügt über einen Sensor mit erhöhter Empfindlichkeit <25mk. Das Zielfernrohr verfügt außerdem über einen eingebauten 1000m Laser-Entfernungsmesser
-
Verbesserte Wärmebildgebung
Ausgestattet mit einem hochempfindlichen 12-µm-Detektor, NETD≤25mK und einem 1024-AMOLED-Display bietet der Ares eine außergewöhnliche Bildqualität und gewährleistet eine perfekte Detailerkennung.
-
Außergewöhnlich hohe Vergrößerung
Das Ares bietet bis zu 5,5-fachen optischen Zoom ohne Verzerrung. Das ThermTec ARES Thermal Scope kombiniert dies mit einem maximalen 5,0-fachen digitalen Zoom. Diese außergewöhnliche Vergrößerung von 27,5-fach verbessert Ihre Jagdeffizienz und -genauigkeit.
-
Doppeltes Sichtfeld
Zur Erkennung kann ein weites Sichtfeld mit einer Brennweite von 20 mm verwendet werden. Zur Identifizierung kann ein schmales Sichtfeld mit einer Brennweite von 60 mm verwendet werden.
-
Lange Akkulaufzeit
Mit sowohl eingebauten als auch herausnehmbaren Akkus bietet Ihnen der Ares L absolute Flexibilität und bis zu 12 Stunden Dauerbetrieb.
-
Laser-Entfernungsmesser
Ares L enthält einen 1.000-m-Laser-Entfernungsmesser. Mit dieser Funktion können Benutzer Entfernungen genau bestimmen. Es bietet präzise Messungen für verschiedene Aufnahmeszenarien.
-
Automatische Nullung
Die einzigartige automatische Nullstellungsfunktion ist das schnellste und einfachste Nullstellungssystem auf dem Markt: Geben Sie einfach einen Schuss ab und überlassen Sie die Nullstellung dem Ares.
-
Technologie zur Korrektur ohne Verschluss
Durch die unsichtbare Hintergrundkalibrierung friert der Bildschirm niemals ein und es gibt keinen lauten Auslöser, der Ihr Opfer alarmiert.
-
Große Erfassungsreichweite
Mit einem Objektiv mit bis zu 60 mm und fortschrittlicher Wärmebild-Hardware verfügt es über eine außergewöhnliche Erkennungsreichweite von bis zu 3.000 Metern in völliger Dunkelheit.
ARES635L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 640 × 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixelabstand | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤25 mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivlinse | 35 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 12,5° x 10,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrößerung | 1,9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | 1,0-5,0-facher, gleichmäßiger und schneller Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displaygröße | 0,39 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto-/Videowiedergabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laseranzeige | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebauter Speicher | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ | Austauschbarer 18650- oder 18500-Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | 6 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ C | Datenübertragung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzstufe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht, g | 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe, mm | 397 (L) x 79 (B) x 94 (H) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.