منظار حراري أحادي العين من ThermTec WILD 650D تم تصميمه لتطبيقات عالية الأداء، حيث يوفر نظامًا بصريًا مزدوج المجال للرؤية. يتميز بمستشعر NETD <18mK و640×512@12μm، مما يتيح لك تجربة دقة لا مثيل لها في التفاصيل كما لم يحدث من قبل. بفضل مجال الرؤية المزدوج 25 مم/50 مم،منظار حراري أحادي العين من ThermTec WILD 650D يحقق مجال رؤية يتراوح من 17.5 درجة × 14 درجة إلى 8.8 درجة × 7.0 درجة، مع نطاق اكتشاف يصل إلى 2600 متر، مما يسمح لك باستكشاف الحقول المفتوحة والغابات الكثيفة وما وراء ذلك. بصفته أحادي العين للصيد الحراري، تضمن حساسيته الحرارية المتقدمة وعمر البطارية الذي يصل إلى 8 ساعات مراقبة دقيقة في ظروف مختلفة دون انقطاع. يجعل التصميم خفيف الوزن والواجهة سهلة الاستخدام من WILD 650D أداة أساسية للصيادين الذين يطلبون أداء تصوير حراري متميز.
-
رؤية دقيقة 18mK
يؤدي التقارب الملحوظ بين عدسة F0.9 وكاشف عالي الحساسية إلى مستشعر NETD < 18mK لا مثيل له. تقدم جودة الصورة الفائقة مفهومًا جديدًا لأجهزة FOV المزدوجة، مما يسمح لك بتجربة دقة لا مثيل لها في التفاصيل كما لم يحدث من قبل.
-
تطبيق السيناريوهات المتعددة
تلبي المعدات المتميزة احتياجاتك المتنوعة. سواء كان ذلك للكشف أو التعريف، في الغابة أو الحقول أو ما هو أبعد من ذلك، توفر لك Wild-D ذات مجال الرؤية المزدوج تجربة صيد أوسع وأبعد وأوضح في أي وقت وفي أي مكان.
-
متانة تصل إلى 20 ساعة
بفضل تقنية توفير الطاقة الرائدة ووجود بطاريتين قابلتين لإعادة الشحن والاستبدال، كل منهما بعمر بطارية يصل إلى 10 ساعات. لن تفوتك أي لحظات رائعة بفضل عمر البطارية الرائد في الصناعة.
-
تكبير 19.2x
تعمل تقنية مجال الرؤية المزدوج على إعادة تعريف الكشف والتعرف. فهي توفر تكبيرًا رقميًا 4x وتكبيرًا بصريًا 2x، مما يحقق نطاق تكبير من 1.4x إلى 19.2x. وهذا لا يعزز حجم الهدف فحسب، بل ويعزز أيضًا تفاصيل الصورة، مما يرفع التجربة إلى المستوى التالي.
-
شركة رابيد 3س الناشئة
يعد التشغيل السلس والسلس أمرًا أساسيًا لالتقاط الهدف بنجاح. سيطر على اللعبة على الفور في 3 ثوانٍ فقط وتأكد من عدم هروب أي هدف من رؤيتك.
-
التشغيل بيد واحدة
يتيح لك التصميم المريح التحكم المثالي بيد واحدة في العرض. استفد من إعدادات حساسية عصا التحكم القابلة للتخصيص لتناسب احتياجات المستخدمين المختلفة. تعمل أحزمة المعصم والرقبة على تحرير يديك ومنع السقوط العرضي.
-
ثبات الصورة لفترة طويلة جدًا
بفضل الجمع بين الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة، توفر كاميرا Wild-D ثباتًا لا مثيل له للصورة. كما تضمن خاصية التعلم الذاتي وجمع البيانات البيئية المستمرة الحصول على صور حية وديناميكية باستمرار. استمتع بأداء ثابت لمدة تصل إلى ساعة دون الحاجة إلى إعادة المعايرة.
-
تصميم معزز ومتين
يجمع الهيكل القوي المصنوع من سبائك المغنيسيوم بشكل أنيق بين خفة الوزن والمتانة، بينما يوفر الطلاء المركب المطاطي حماية مستمرة ضد الخدوش والتأثيرات العرضية.
-
غطاء العدسة الصامتة
يمنع غطاء العدسة الخالي من الصوت خطر إزعاج الهدف بالضوضاء. يضمن تصميم المزلاج الحماية المثالية للعدسة، مع وضع قابل للتعديل لمنع إعاقة الرؤية.
وايلد 650D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دقة | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة البكسل | 12 ميكرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | 18مك @ 300ك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية | 25 مم/50 مم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 17.5 درجة × 14 درجة/8.8 درجة × 7.0 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير | 2.4X-4.8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقريب الرقمي | تكبير مستمر 1-4 مرات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العرض | 0.39 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشغيل الصور/الفيديو | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة مدمجة | 64 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون قابلة للاستبدال وإعادة الشحن (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر البطارية | 10 ساعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النوع-C | يدعم شحن البطارية ونقل البيانات وإخراج الفيديو عبر USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل | -20- +50 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى الحماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن، جرام | 647.5±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم، مم | 210 (طول) × 81 (عرض) × 71 (ارتفاع) |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.