ال ThermTec Wild 635L delivers high-resolution thermal imaging. It features a 640×480 ≤18mK NETD sensor. Users enjoy exceptional detail and clarity in images. The The ThermTec Wild 635L has a long detection range. Its durable design withstands harsh conditions. User-friendly controls enhance the overall experience. It excels for wildlife observation and security applications. The device is ideal for search and rescue operations. Users experience breathtaking thermal images in any weather. The inbuilt LRF system provides accurate distance measurements.
-
جودة الصورة مذهلة
مستشعر تصوير حراري حساس للغاية مع NETD ≤ 18mK. بالاشتراك مع بصريات ذات فتحة أكبر تسمح بمزيد من الإشعاع. يضمن جودة صورة حرارية مذهلة والتعرف المثالي على التفاصيل حتى في أصعب الظروف الجوية.
-
التشغيل بيد واحدة
التصميم المريح لعجلة الإصبع وعصا التحكم مثالي للتشغيل بيد واحدة. فهو يوفر تجربة تشغيل مريحة لكل من المستخدمين الذين يستخدمون اليد اليسرى واليمنى، ويحافظ على الصور الحادة والدقيقة في أي مدى بأقل جهد.
-
تعزيز LRF
يحقق جهاز تحديد المدى بالليزر المدمج مع تقنية تحديد المدى بالذكاء الاصطناعي تقنية تعزيز LRF. ويحقق تحديد مدى متعدد الأهداف بأعلى دقة، مع أداء تحديد مدى مثالي في سيناريوهات مختلفة، مما يسمح للمستخدمين بتحديد مسافات وأنواع الأهداف المتعددة في قياس واحد.
-
تصحيح الصور ذاتي التعلم
تزود تقنية الذكاء الاصطناعي التي تحملها سلسلة Wild الجهاز بقدرات التعلم الذاتي والتكيف. يمكن للتعلم العميق المستمر من كل تصحيح للصورة في مشاهد مختلفة تحسين خوارزمية تصحيح الصورة وإطالة استقرار الصورة في مشاهد متنوعة.
-
الإسكان المعزز والمتين
سلسلة Wild مصنوعة من سبيكة المغنيسيوم، مما يضمن قوة هيكلية عالية مع وزن خفيف. تمنع مادة الطلاء المدمجة من المطاط خدش الجهاز، وتحسن الاستقرار لتلبية الاستخدام طويل الأمد.
-
تقريب رقمي قوي
يضمن التكبير المستمر عالي الدقة 1-4X وضوحًا ممتازًا وأعلى دقة للتفاصيل من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى للتكبير.
-
بطارية قابلة للاستبدال
توفر البطارية عالية السعة ما يصل إلى 10 ساعات من التشغيل المستمر بشحنة واحدة. ويمكن شحنها على الجهاز أو إزالتها واستبدالها بأخرى جديدة في ثوانٍ، مما يمنح المستخدم حرية الاستخدام طالما كان ذلك ضروريًا. مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على الصيد دون انقطاع.
WILD 635L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دقة | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة البكسل | 12 ميكرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | 18مك @ 300ك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية | 35mm F0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 12.5 درجة×10.0 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير | 2.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقريب الرقمي | تكبير مستمر 1-4 مرات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العرض | 0.39 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشغيل الصور/الفيديو | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة مدمجة | 64 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مؤشر الليزر | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون قابلة للاستبدال وإعادة الشحن (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر البطارية | 8 ساعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النوع-C | يدعم شحن البطارية ونقل البيانات وإخراج الفيديو عبر USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل | -20- +50 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى الحماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن، جرام | 580±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم، مم | 190.2 (طول) × 76.3 (عرض) × 84.6 (ارتفاع) |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.