منظار حراري ThermTec VIDAR 660L 2.0 enhances hunting precision with advanced capabilities. منظار حراري ThermTec VIDAR 660L 2.0 features an integrated 1200m laser rangefinder with ballistic calculation, boosting accuracy. The scope combines a 640×512 resolution sensor and NETD ≤20mK, delivering clear images. It includes a dual-field of view lens (20mm/60mm) with 3x optical zoom and 4x digital zoom. The Vidar660L 2.0 effectively detects targets and observes details in various environments. Professional hunters seeking enhanced accuracy will find it the ultimate choice.
-
وضوح حاد 18mK
بفضل مستشعر NETD ≤ 18mK، يمكنك الاستمتاع بجودة صورة استثنائية تلتقط حتى أصغر الاختلافات في درجات الحرارة، مما يوفر تفاصيل دقيقة للهدف حتى في الظروف القاسية أو الظلام الدامس.
-
معايرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز استقرار الصورة
تضمن تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتعلم الذاتي جودة صورة فائقة الوضوح، دون التأثر بالتغيرات البيئية. يعمل كل استخدام على إثراء البيانات، مما يتيح استقرار الصورة بشكل ثابت في ظروف مماثلة.
-
متانة 18 ساعة
انغمس في عمر البطارية الممتد مع بطاريتين قابلتين للاستبدال، مما يوفر ما يصل إلى 18 ساعة من التشغيل المستمر لالتقاط كل لحظة من رحلتك.
-
بدء تشغيل Swift 3s
يتم تشغيل Vidar 2.0 في 3 ثوانٍ، مما يضمن استهدافًا سريعًا ودقيقًا. استفد من تصميمه الموفر للطاقة، والذي يطيل عمر البطارية من خلال ميزات مثل ضبط وقت الإغلاق التلقائي.
-
تحسين راحة التركيز
يحل التحكم في التركيز البؤري الدوراني العلوي محل حلقة التركيز البؤري الدائرية خلف العدسة. يعمل التصميم الجديد على تعزيز قابلية الاستخدام من خلال تمكين تعديل التركيز البؤري المرن مع ضمان الاستقرار أثناء الاستهداف.
-
إتقان الرماية بعيدة المدى
بمجرد قفل الهدف، يسمح لك أحدث تطبيق ThermTec Outdoor بتعديل الإعدادات ويوفر توصيات خاصة بنقطة الهدف لمواجهة سقوط الرصاصة للحصول على دقة بعيدة المدى.
-
التحكم في مجال الرؤية بسهولة
استمتع بفوائد ذراع التبديل السلسة ذات مجال الرؤية المحسن. يسهل التصميم الجديد المحسن التشغيل بيد واحدة، مما يحافظ على استقرار الجهاز طوال الاستخدام.
-
غطاء العدسة بدون صوت
احصل على دقة صامتة مع غطاء العدسة الجديد المصمم بوضع قابل للتعديل لتحقيق محاذاة مثالية. يقلل هذا التصميم الموجه للمستخدم من الارتداد والضوضاء والكسر وإعاقة الرؤية.
VIDAR 660L 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دقة | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة البكسل | 12 ميكرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | ≤20ملي كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية | 20/60 مم، F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 21.7°×17.4°/7.3°×5.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير | 1.1X/3.2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقريب الرقمي | تقريب سلس وسريع 1.0-4.0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العرض | 0.39 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشغيل الصور/الفيديو | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة مدمجة | 64 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | 18650 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر البطارية | 16 ساعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واي فاي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى الحماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن، جرام | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم، مم | 233.2*111.7*74.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جهاز تحديد المدى بالليزر | 1200 متر |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.