ال منظار حراري ThermTec VIDAR 335 2.0 is the most compact model in the series. منظار حراري ThermTec VIDAR 335 2.0 offers enhanced portability without losing functionality. The scope features a 384×288 resolution sensor with NETD ≤18mK, ensuring excellent image quality. It comes with a 35mm lens, capable of detecting targets up to 1800 meters. This makes it ideal for open field hunting. The AI calibration enhances accuracy, and the scope offers long battery life for extended use. With a fast 3-second startup, it provides a seamless hunting experience. The VIDAR 335 2.0 offers top performance at a friendlier price, making it perfect for field hunters.
-
وضوح حاد 18mK
بفضل مستشعر NETD ≤ 18mK، يمكنك الاستمتاع بجودة صورة استثنائية تلتقط حتى أصغر الاختلافات في درجات الحرارة، مما يوفر تفاصيل دقيقة للهدف حتى في الظروف القاسية أو الظلام الدامس.
-
معايرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز استقرار الصورة
تضمن تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتعلم الذاتي جودة صورة فائقة الوضوح، دون التأثر بالتغيرات البيئية. يعمل كل استخدام على إثراء البيانات، مما يتيح استقرار الصورة بشكل ثابت في ظروف مماثلة.
-
متانة 18 ساعة
انغمس في عمر البطارية الممتد مع بطاريتين قابلتين للاستبدال، مما يوفر ما يصل إلى 18 ساعة من التشغيل المستمر لالتقاط كل لحظة من رحلتك.
-
بدء تشغيل Swift 3s
يتم تشغيل Vidar 2.0 في 3 ثوانٍ، مما يضمن استهدافًا سريعًا ودقيقًا. استفد من تصميمه الموفر للطاقة، والذي يطيل عمر البطارية من خلال ميزات مثل ضبط وقت الإغلاق التلقائي.
-
تحسين راحة التركيز
يحل التحكم في التركيز البؤري الدوراني العلوي محل حلقة التركيز البؤري الدائرية خلف العدسة. يعمل التصميم الجديد على تعزيز قابلية الاستخدام من خلال تمكين تعديل التركيز البؤري المرن مع ضمان الاستقرار أثناء الاستهداف.
-
إتقان الرماية بعيدة المدى
بمجرد قفل الهدف، يسمح لك أحدث تطبيق ThermTec Outdoor بتعديل الإعدادات ويوفر توصيات خاصة بنقطة الهدف لمواجهة سقوط الرصاصة للحصول على دقة بعيدة المدى.
-
التحكم في مجال الرؤية بسهولة
استمتع بفوائد ذراع التبديل السلسة ذات مجال الرؤية المحسن. يسهل التصميم الجديد المحسن التشغيل بيد واحدة، مما يحافظ على استقرار الجهاز طوال الاستخدام.
-
غطاء العدسة بدون صوت
احصل على دقة صامتة مع غطاء العدسة الجديد المصمم بوضع قابل للتعديل لتحقيق محاذاة مثالية. يقلل هذا التصميم الموجه للمستخدم من الارتداد والضوضاء والكسر وإعاقة الرؤية.
VIDAR 335 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دقة | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة البكسل | 12 ميكرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | ≤18م ك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية | 35 مم، F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 7.5 درجة×5.6 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير | 3.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقريب الرقمي | تقريب سلس وسريع 1.0-4.0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العرض | 0.39 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشغيل الصور/الفيديو | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة مدمجة | 64 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | 18650 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر البطارية | 18 ساعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واي فاي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى الحماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن، جرام | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم، مم | 188*92.2*72 |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.