ال منظار حراري أحادي العدسة من ThermTec Cyclops 650D يقدم التصوير الحراري عالي الأداء للكشف على مسافة طويلة. منظار حراري أحادي العدسة من ThermTec Cyclops 650D يتميز بمجال رؤية مزدوج مع أطوال بؤرية 35 مم / 70 مم وتكبير بصري 2X-4X. يمكن للمستخدمين تكبير ما يصل إلى 24X واكتشاف ما يصل إلى 7778 مترًا. يحتوي أحادي العين على مستشعر عالي الحساسية (NETD ≤ 25 mK) ودرجة وضوح 12 ميكرومتر للصور الواضحة. توفر شاشة AMOLED دقة 1024 × 768، بينما تعمل دقة مقياس الحرارة الدقيق 640 × 512 على تحسين التفاصيل. يستخدم أحادي العين عدسة جرمانيوم سريعة F0.9 / F1.0 لتحسين الوضوح. يقلل تثبيت الصورة الإلكتروني من ضبابية الحركة، وتوفر مساحة تخزين مدمجة تبلغ 32 جيجابايت التسجيلات. يوفر الجهاز عمر بطارية يصل إلى 12 ساعة للاستخدام الممتد. تتضمن الميزات مقياس مدى AI وتتبع الحرارة والإشعارات في الوقت الفعلي ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). يمكن للمستخدمين نقل الملفات عبر شبكة WiFi ثنائية الاتجاه. يوفر Cyclops 650D تصويرًا حراريًا موثوقًا وعالي الجودة للمحترفين وعشاق الهواء الطلق.
-
مجال الرؤية المزدوج
يمكن استخدام مجال رؤية واسع مع طول بؤري 20/25/35 مم للكشف؛
يمكن استخدام مجال رؤية ضيق مع طول بؤري 40/50/70 مم للتعريف. -
مستشعر عالي الحساسية
مزود بعدسة F1.0 ومستشعر حراري شديد الحساسية مع NETD≤25mK، يوفر جهاز التصوير الحراري جودة وتفاصيل لا مثيل لها. توفر صوره عالية التباين للمستخدمين صورًا مفيدة، حتى في الظروف الصعبة مثل المطر أو الضباب، حيث تكون تباينات درجات الحرارة ضئيلة.
-
تكبير عالي الدقة
يضمن التكبير عالي الدقة 1.0-6.0X وضوحًا ممتازًا وأعلى دقة للتفاصيل من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى للتكبير.
-
12 ساعة عمل بشحنة واحدة
تصل مدة الاستخدام النشط إلى 12 ساعة. لا مزيد من اللحظات المثيرة الضائعة بسبب نفاد البطاريات.
-
التحكم بعصا التحكم
يؤدي عصا التحكم المصممة جيدًا عملية سهلة في عمليات القائمة عن طريق تبديل الزر في أي اتجاه.
-
تحديد المدى الذكي بالذكاء الاصطناعي
استنادًا إلى خوارزمية التعلم العميق، يمكن للمنظار أحادي العين قياس مسافة الجسم تلقائيًا. مع الميزة الجديدة لضبط نوع الهدف وحجمه، تم تحسين دقة تحديد المدى بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير.
-
مدى اكتشاف طويل
عدسة موضوعية بحد أقصى 70 مم وخوارزمية متقدمة، وتتميز بنطاق اكتشاف استثنائي يصل إلى 3500 متر في الظلام الدامس.
سايكلوبس 650D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دقة | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة البكسل | 12 ميكرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | ≤25مك عند 300ك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية | 25/50 F1.0 مجال رؤية مزدوج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 17.5°×14.0°/8.8°×7.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير | 1.4X-2.8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقريب الرقمي | تكبير مستمر 1-6 مرات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العرض | 0.39 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشغيل الصور/الفيديو | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة مدمجة | 32 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون داخلية عالية السعة (18650 × 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر البطارية | وقت العمل المستمر ≥12 ساعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النوع-C | يدعم شحن البطارية ونقل البيانات وإخراج الفيديو التناظري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واي فاي | اتصال واي فاي ثنائي الاتجاه؛ التحكم عن بعد بالتطبيق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى الحماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن، جرام | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم، مم | 200×66×62 |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.