ال منظار حراري Thermtec Ares 635L يعرض تصميمًا مبتكرًا. منظار حراري Thermtec Ares 635L يتميز بمستشعر حساسية متزايدة <25mk. يتضمن النطاق أيضًا جهاز تحديد مدى ليزر مدمج يصل إلى 1000 متر
-
التصوير الحراري المحسن
يتميز Ares بمستشعر حساس للغاية يبلغ 12 ميكرومتر، وNETD ≤ 25mK، وشاشة AMOLED بدقة 1024 بكسل، مما يوفر جودة صورة استثنائية ويضمن التعرف المثالي على التفاصيل.
-
تكبير عالي استثنائي
يوفر Ares تكبيرًا بصريًا يصل إلى 5.5X دون تشويه. يجمع منظار ThermTec ARES Thermal Scope بين هذا والتكبير الرقمي الأقصى 5.0X. يعمل هذا التكبير الاستثنائي الذي يبلغ 27.5X على تحسين كفاءة الصيد ودقته.
-
مجال الرؤية المزدوج
يمكن استخدام مجال رؤية واسع بطول بؤري 20 مم للكشف. ويمكن استخدام مجال رؤية ضيق بطول بؤري 60 مم للتحديد.
-
عمر بطارية طويل
بفضل البطاريات المدمجة والقابلة للإزالة، يوفر لك Ares L مرونة كاملة واستخدامًا مستمرًا لمدة تصل إلى 12 ساعة.
-
جهاز تحديد المدى بالليزر
يشتمل Ares L على جهاز قياس مدى بالليزر يصل إلى 1000 متر. تتيح هذه الميزة للمستخدمين تحديد المسافات بدقة. كما توفر قياسات دقيقة لمختلف سيناريوهات التصوير.
-
ضبط الصفر تلقائيًا
إن وظيفة الصفر التلقائي الفريدة من نوعها هي أسرع وأبسط نظام صفر موجود؛ فقط قم بالتقاط صورة واترك Ares يضبط الصفر لك.
-
تقنية التصحيح بدون غالق
معايرة الخلفية غير المرئية تعني أن الشاشة لن تتجمد أبدًا ولا يوجد مصراع صاخب لتنبيه فريستك.
-
مدى اكتشاف طويل
بفضل عدسة موضوعية تصل إلى 60 مم وأجهزة تصوير حراري متقدمة، فإنه يتميز بنطاق اكتشاف استثنائي يصل إلى 3000 متر في الظلام الدامس.
أريس635 إل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دقة | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة البكسل | 12 ميكرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | ≤25مك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية | 35 مم، F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 12.5 درجة×10.0 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير | 1.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقريب الرقمي | تقريب سلس وسريع 1.0-5.0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العرض | 0.39 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشغيل الصور/الفيديو | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مؤشر الليزر | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة مدمجة | 16 جيجا بايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | بطارية قابلة للاستبدال 18650 أو 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر البطارية | 6 ساعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النوع-C | نقل البيانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل | -20- +50 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى الحماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن، جرام | 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم، مم | 397 (طول) × 79 (عرض) × 94 (ارتفاع) |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.