ال منظار حراري ThermTec ARES 360L 2.0 يعيد تعريف التصوير الحراري. فهو يتميز بكاشف NTED ≤18mK عالي الحساسية. ويستمتع المستخدمون بعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة. كما يوفر النطاق جودة صورة دقيقة ومستقرة. ThermTec ARES 360L 2.0 Thermal يشتمل النطاق على مقياس مسافة ليزر مدمج صغير الحجم. يظل التصميم خفيف الوزن وقويًا. تعمل الحسابات الباليستية طويلة المدى على تعزيز وظائفه. تجمع هذه السلسلة بين التنوع والموثوقية بشكل فعال. إنها تلبي متطلبات السوق الحالية. في النهاية، تقدم تجربة مستخدم من المستوى التالي.
-
جودة الصورة الفائقة
بفضل مستشعر NETD ≤ 18mK المتقدم، يتميز هذا الجهاز بقدرته على اكتشاف الأهداف المخفية والتقاط حتى أدنى التغيرات في درجات الحرارة بدقة. يمكنك مراقبة كل التفاصيل الدقيقة، من ملامح الحيوانات إلى المفاصل الحيوية، لتكشف عن عالم من الرؤى غير المرئية.
-
معايرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز استقرار الصورة
تضمن تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة وإمكانات التعلم الذاتي لـ Ares 2.0 ثبات جودة الصورة بغض النظر عن التغيرات البيئية. مع كل استخدام، يجمع بيانات بيئية ويطبق خوارزميات متطورة للحفاظ على ثبات الصورة لمهمتك التالية. كلما استخدمته أكثر، كلما أصبح أفضل!
-
إطالة عمر البطارية ثلاث مرات
انغمس في عالم من التحمل الفائق مع Ares 2.0! يمنحك الجمع بين البطارية المدمجة والبطارية القابلة لإعادة الشحن 18 ساعة مذهلة من التشغيل المتواصل، مما يضمن لك عدم تفويت لحظة واحدة.
-
شركة رابيد 3س الناشئة
عندما يظهر هدفك في مجال الرؤية، ما عليك سوى تشغيل Ares 2.0 في 3 ثوانٍ، مما يتيح لك التصويب السريع والدقيق. اضبط وقت الإغلاق التلقائي المفضل لديك واستفد من تصميمه الموفر للطاقة، والذي يطيل عمر البطارية.
-
حاجز الوزن محطم
يعمل التصميم الأنيق والأنبوبي على التخلص من الحجم غير الضروري. وبفضل تخفيف الوزن المذهل 10%، يصبح هذا الجهاز رفيقك السهل في أي رحلة. استمتع بحرية الحركة دون المساومة على الأداء.
-
غزو الأهداف الأبعد
بمجرد تحديد هدفك، يصبح تعظيم الدقة أمرًا ضروريًا. باستخدام أحدث تطبيق لدينا، ThermTec Outdoor، يمكنك ضبط إعداداتك والاستفادة من توصيات نقطة الهدف للتغلب على سقوط الرصاصة وتعزيز دقة التصويب على مسافات بعيدة.
-
جهاز قياس المسافات بالليزر المدمج
التقط اللقطة المثالية من خلال قياس مسافة الهدف بدقة باستخدام جهاز تحديد المدى بالليزر المدمج الذي تم تطويره حتى 1000 متر. الآن أصبح حجمه نصف حجم الطراز السابق، ويتكامل بسلاسة مع الجسم لإجراء قياسات سريعة ودقيقة بدقة ±1 متر على مسافة 100 متر.
-
التحكم السلس في مجال الرؤية
استمتع بالتبديل السلس والسهل بين المشاهد باستخدام مفتاح مجال الرؤية المحدث. يضيف الذراع المرفوع حديثًا مزيدًا من الراحة، مما يتيح التشغيل بيد واحدة دون المساس بثبات الجهاز.
-
غطاء العدسة الصامتة
الدقة الصامتة في أفضل حالاتها! غطاء العدسة الصامت الجديد المزود بوضع قابل للتعديل يناسب الجسم تمامًا عند أقصى زاوية، مما يزيل مشكلات الارتداد والضوضاء والكسر والرؤية المعوقة.
Ares360L 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دقة | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة البكسل | 12 ميكرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | ≤20ملي كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية | 20/60 مم، F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 13.1°x9.8°/ 4.4°x3.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير | 1.8X/5.5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقريب الرقمي | تقريب سلس وسريع 1.0-4.0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم العرض | 0.39 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشغيل الصور/الفيديو | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة مدمجة | 64 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | قابلة للاستبدال، 1*18650 أو 18500 بطارية، 1*18650 بطارية مدمجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر البطارية | 18 ساعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النوع-C | نقل البيانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل | -20-+50 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى الحماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن، جرام | 1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم، مم | 435.7*103.9*92.9 |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.