تصنع شركة SYTONG أجهزة مبتكرة للرؤية الليلية والتصوير الحراري. تأسست الشركة في عام 2013، وهي اليوم واحدة من أهم الشركات في مجال Tech Optics التي تعمل على إحداث ثورة في صناعتنا!
تحظى منتجاتنا البصرية بشعبية كبيرة لدى الصيادين وعشاق الأنشطة الخارجية والجيش ووكالات إنفاذ القانون بفضل الجودة الجيدة والقيمة الأفضل لمساعدة المستخدمين النهائيين على الاستمتاع بتجربتهم في الهواء الطلق.
جي ام 03-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يكتب | VOx غير مبرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 384×288 فائقة الحساسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل الصورة | 50 هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم البكسل | 12 ميكرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | ≤30ملي كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية | 35 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير | 2.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقريب الرقمي | 1 ×/ 2 × / 4 × / 8 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
راحة العين | 50 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضبط الديوبتر | 5SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق التركيز | 5م-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاوية مجال الرؤية | 7.5 درجة×5.7 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الكشف (حجم الهدف: 1.7 متر × 0.5 متر) | 1700م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطبية الصورة | أبيض ساخن، وضع السماء. أسود ساخن، أحمر ساخن، اندماج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة الفيديو/الصورة | 0.39 بوصة/OLED/1024X768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جيروسكوب ثلاثي الأبعاد | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة الملكية الفكرية | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | 3-4.2 فولت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | 18650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصدر الطاقة الخارجي | 5 فولت (يو اس بي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر البطارية | 10 ساعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة الصدمات | 1200 جرام، 6 مللي ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد | 372×96×65 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن (بدون البطارية/الحامل) | 791 جرام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة الفيديو/الصورة | 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صيغة الفيديو/الصورة | .mp4/.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخزين | بطاقة TF (FAT32)، الحد الأقصى 32 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تردد الواي فاي | 2.4 جيجا هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معيار واي فاي | 802.11 ب/ج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدى إشارة الواي فاي | 15م |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.