ال منظار حراري Senopex DOT S10 هو المنظار الحراري ULTIMATE طويل المدى بدقة 640، ويوفر نطاق كشف بحجم الإنسان يبلغ 5280 مترًا من نظام العدسة الحرارية F1.2 100 مم. هذا منظار حراري Senopex DOT S10 مقترنة بمستشعر رقاقة لينريد ذات الـ 12 ميكرون 640 بكسل بدقة تكبير أساسية تبلغ 5.5 × بصري ودقة وتفاصيل مذهلة، وتعمل الوحدة ببطاريتين مقاس 18650 × 2 ووقت تشغيل يصل إلى 14 ساعة، وهي مزودة مع الوحدة كاملة مع مجموعة الشاحن.
-
تحسين الهدف حراري
توفر خوارزمية تعزيز الهدف الفريدة لدينا أفضل صورة حرارية لتفاصيل الهدف لكل من المدى القريب والبعيد حيث لا يقترب أحد.
-
أوضاع الكسب المتعددة لمختلف السيناريوهات
سواء كان الأمر يتعلق بالبحث السريع عن الأهداف، أو مراقبة التفاصيل الدقيقة للأشياء، أو تحديد خلفيات الأهداف، أو استخدامه في ظروف الطقس القاسية، فإن خوارزميات Senopex الحاصلة على براءة اختراع تبنيها للجميع.
-
قابلة للتخصيص وقابلة للتطوير شبكات
شبكات تصويب قابلة للتطوير على شكل باليستي متوفرة في كل من الشاشة الرئيسية ووضع الصورة داخل الصورة. يمكن أن يكون التصويب وإطلاق النار سهلاً كنطاق يومي.
-
14 ساعة عمر البطارية
عمر بطارية يصل إلى 14 ساعة، وهو الأفضل في الصناعة، لتأمين مهمتك طوال اليوم.
-
لا مثيل لها مدى الكشف
عدسة ذات فتحة كبيرة وتكبير أساسي عالي وخوارزمية تصوير حراري متطورة تضمن نطاق اكتشاف لا مثيل له يبلغ 5200 متر (طراز عدسة 100 مم).
-
متنوع مرشح الصور
توفر وظيفة الفلتر أنماطًا مختلفة من الصور استنادًا إلى الوضع. وهي مثالية لتقديم تجارب صور أكثر تنوعًا مع درجات حرارة ألوان مختلفة.
-
IP67 أصلي مستوى الحماية
مستوى حماية IP67 حقيقي مع اختبارات وشهادة مثبتة. يمكن إسقاط الوحدة في مسطح مائي يصل عمقه إلى متر واحد لمدة نصف ساعة.
-
12 ميكرون التكنولوجيا @25mk
تكنولوجيا حرارية متطورة تبلغ 12 ميكرومترًا لتحقيق <25MK NETD للحصول على صور حادة ومفصلة. استخدمها في جميع الظروف الجوية بثقة.
-
أساسيات عالية التكبير البصري
يمكن اختيار العدسة حتى 100 مم/F1.2 (طراز S10). ويمكن أن يصل التكبير الأساسي إلى 7X (طراز A7).
-
1200 جرام تصنيف الارتداد
لتحمل أكثر من 1200 جرام من الارتداد ليكون أفضل نطاق حراري مقاوم للصدمات في السوق.
DOT S10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دقة | 640*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة البكسل | 12 ميكرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | ≤25م كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية | 100 مم F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 4.4 درجة×3.5 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير | 5.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقريب الرقمي | X2 X4 X6 X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض | شاشة OLED بدقة 1024*768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشغيل الصور/الفيديو | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة مدمجة | 32 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | بطاريتان قابلتان لإعادة الشحن من نوع 18650 (قابلتان للتخصيص في درجات الحرارة المنخفضة). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر البطارية | ≤14 ساعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى الحماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن، جرام | 1105g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم، مم | 288*108*110 مم |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.