ال منظار حراري Senopex DOT A7 يوفر نطاق اكتشاف يصل إلى 3600 متر. ويتميز بنظام عدسة حرارية F1.0 75 مم. منظار حراري Senopex DOT A7 يستخدم مستشعر رقاقة Lynred بحجم 12 ميكرون و384 بكسل و<35mk. ويوفر تكبيرًا أساسيًا يبلغ 7.0x بصريًا. تعمل بطاريتان من نوع 18650 على تشغيل Senopex DOT A7. توفر هذه البطاريات وقت تشغيل يصل إلى 14 ساعة. تتضمن الوحدة مجموعة شاحن وبطاريات. توفر شاشة OLED مقاس 0.5 بوصة صورًا حادة. يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل من -40 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية.
-
تحسين الهدف حراري
توفر خوارزمية تعزيز الهدف الفريدة لدينا أفضل صورة حرارية لتفاصيل الهدف لكل من المدى القريب والبعيد حيث لا يقترب أحد.
-
أوضاع الكسب المتعددة لمختلف السيناريوهات
سواء كان الأمر يتعلق بالبحث السريع عن الأهداف، أو مراقبة التفاصيل الدقيقة للأشياء، أو تحديد خلفيات الأهداف، أو استخدامه في ظروف الطقس القاسية، فإن خوارزميات Senopex الحاصلة على براءة اختراع تبنيها للجميع.
-
قابلة للتخصيص وقابلة للتطوير شبكات
شبكات تصويب قابلة للتطوير على شكل باليستي متوفرة في كل من الشاشة الرئيسية ووضع الصورة داخل الصورة. يمكن أن يكون التصويب وإطلاق النار سهلاً كنطاق يومي.
-
14 ساعة عمر البطارية
عمر بطارية يصل إلى 14 ساعة، وهو الأفضل في الصناعة، لتأمين مهمتك طوال اليوم.
-
لا مثيل لها مدى الكشف
عدسة ذات فتحة كبيرة وتكبير أساسي عالي وخوارزمية تصوير حراري متطورة تضمن نطاق اكتشاف لا مثيل له يبلغ 5200 متر (طراز عدسة 100 مم).
-
متنوع مرشح الصور
توفر وظيفة الفلتر أنماطًا مختلفة من الصور استنادًا إلى الوضع. وهي مثالية لتقديم تجارب صور أكثر تنوعًا مع درجات حرارة ألوان مختلفة.
-
IP67 أصلي مستوى الحماية
مستوى حماية IP67 حقيقي مع اختبارات وشهادة مثبتة. يمكن إسقاط الوحدة في مسطح مائي يصل عمقه إلى متر واحد لمدة نصف ساعة.
-
12 ميكرون التكنولوجيا @25mk
تكنولوجيا حرارية متطورة تبلغ 12 ميكرومترًا لتحقيق <25MK NETD للحصول على صور حادة ومفصلة. استخدمها في جميع الظروف الجوية بثقة.
-
أساسيات عالية التكبير البصري
يمكن اختيار العدسة حتى 100 مم/F1.2 (طراز S10). ويمكن أن يصل التكبير الأساسي إلى 7X (طراز A7).
-
1200 جرام تصنيف الارتداد
لتحمل أكثر من 1200 جرام من الارتداد ليكون أفضل نطاق حراري مقاوم للصدمات في السوق.
نقطة A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دقة | 384*288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة البكسل | 12 ميكرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | ≤35م كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية | 75 مم F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 3.5 درجة×2.6 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير | 7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التقريب الرقمي | X2 X4 X6 X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض | شاشة OLED بدقة 1024*768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشغيل الصور/الفيديو | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة مدمجة | 32 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | بطاريتان قابلتان لإعادة الشحن من نوع 18650 (قابلتان للتخصيص في درجات الحرارة المنخفضة). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر البطارية | ≤14 ساعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى الحماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن، جرام | 985 جرام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم، مم | 268*90*110 ملم |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.