منظار الرؤية الليلية PARD NV008SP2 LRF-70 يحتوي المصباح على ثلاثة مستويات من الشدة، لتلبية الاحتياجات في مناسبات مختلفة والكشف عن الأهداف الكبيرة أو الصغيرة. منظار الرؤية الليلية PARD NV008SP2 LRF-70يوفر خيارين، الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء 850 نانومتر و940 نانومتر، مما يوفر أداءً متنوعًا لمسافات أطول أو مراقبة سرية. تعمل تقنية التكبير التدريجي على زيادة التكبير تدريجيًا، وتقليل التشوه، وتوفير تجربة مشاهدة سلسة وغير متقطعة. تعمل تقنية تحسين الصورة الفريدة من نوعها من PARD على تحسين جودة الصورة وتقليل الضوضاء للحصول على صور واضحة ومستقرة. توفر دقة التسجيل عالية الدقة، المقترنة بشاشة عرض OLED، جودة صورة واضحة وسلسة. شريك مدونة الفيديو الخاص بك، تتيح وظيفة التسجيل التي يتم تنشيطها بالارتداد للجهاز استشعار اللحظة المثالية بذكاء وحفظ مقطع فيديو مدته 20 ثانية من العملية تلقائيًا.
-
نطاق الرؤية الليلية
اتخذ خطوة نحو المستقبل مع أحدث تقنيات الرؤية الليلية الرقمية. استمتع بتجربة التقاط هدف واضح ونقي حتى في الليالي المظلمة.
-
مستشعر CMOS المتقدم
استمتع بأحدث جيل من مستشعر الأشعة تحت الحمراء CMOS منخفض الإضاءة بقوة 001LUX والذي سيضيء رؤيتك الليلية بشكل لم يسبق له مثيل.
-
LRF المتكاملة وحاسبة المقذوفات
يجمع NV008SP2 بين مقياس مدى ليزر 1200 ياردة مع حاسبة باليستية مدمجة تأخذ في الاعتبار بدقة وزن الرصاصة ودرجة الحرارة والارتفاع لحساب الحلول في الوقت الفعلي ومعايرة الطلقات بناءً على المسافة إلى هدفك.
-
تصميم مضغوط سهل التشغيل
يتيح لك التصميم المدمج وخفيف الوزن التحرك بحرية أثناء الأنشطة الخارجية، والاستمتاع بتجارب بصرية استثنائية في أي وقت وفي أي مكان.
-
جهاز إضاءة بالأشعة تحت الحمراء 350 متر ليلاً ونهارًا
يحتوي جهاز الإضاءة بالأشعة تحت الحمراء NV008SP2 على 3 مستويات من الشدة للمساعدة في تحديد كل هدف، كبيرًا كان أم صغيرًا. متوفر إما بطول 850 نانومترًا للكشف عن مدى أطول أو بطول 940 نانومترًا للمراقبة السرية القصوى.
-
خوارزمية تحسين الضوء المرئي
تعمل تقنية تحسين الصورة الخاصة بشركة PARDS على تحسين جودة الصورة وتقليل الضوضاء الخلفية للحصول على صور واضحة للغاية.
-
فيديو عالي الدقة
بفضل تسجيل الفيديو عالي الدقة وشاشة عرض OLED، توفر كاميرا NV008SP2 التقاط صور ودقة لا مثيل لها.
-
التسجيل المنشط بالارتداد
تسجل ميزة التسجيل عند الارتداد مقاطع فيديو مدتها 20 ثانية بشكل مستمر على ذاكرة الوصول العشوائي المدمجة. عند اكتشاف ارتداد الطلقة، يتم نقل هذه الحلقة التي مدتها 20 ثانية على الفور إلى بطاقة Micro SD القابلة للإزالة لعرضها في المستقبل.
NV008SP2 LRF-850/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدقة (بكسل) | 2688*1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم البكسل(ميكرومتر) | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية (مم) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير البصري(x) | 6.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير الرقمي(x) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية (أفقي × رأسي) | 3.4°-5.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
راحة العين(مم) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضبط الديوبتر | ±5د | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق التركيز | 3سم-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون 18650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جهد الخرج (فولت) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت التشغيل (ساعة، الحد الأقصى) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصدر الطاقة الخارجي(فولت) | يو إس بي من النوع سي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الأشعة تحت الحمراء | 350م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول موجة الأشعة تحت الحمراء (نانومتر) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يو إس بي من النوع سي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واي فاي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخزين | بطاقة Micro SD (128 جيجابايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -20 ~ +50 / -4 ~ +122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطبقة الواقية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد المنتج (الطول × العرض × الارتفاع، مم) | 175 × 70 × 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/قطعة (مع/بدون بطارية، جرام) | 495/450 |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.