ال إضافة PARD NV007SP LRF للرؤية الليلية يتميز بمستشعر 2560 × 1440 2K للحصول على وضوح استثنائي. إضافة PARD NV007SP LRF للرؤية الليلية يضمن التصميم فائق القصر والمقاوم للماء المتانة في جميع الظروف. يعمل نظام الأشعة تحت الحمراء القابل للتعديل على تحسين الرؤية في الإضاءة المنخفضة. تعمل وظيفة LRF التي تبلغ 1200 ياردة على تعزيز اكتشاف الهدف بعيد المدى. هذه الوحدة متعددة الأغراض مثالية للصيد ليلاً ونهارًا. بالإضافة إلى ذلك، يوفر NV007SP أداءً سلسًا في بيئات مختلفة.
- التثبيت والفصل السريعتحويل سريع إلى الرؤية الليلية. الحفاظ على وضع العين
-
تصميم مضغوط وطول جسم أقصر
يتميز بتصميم فائق الصغر، بطول إجمالي يبلغ 96 مم فقط. يمكن وضع NV007SP في جيبك بسهولة كما أنه سهل الحمل للغاية.
-
مستشعر CMOS بدقة 2560*1440
عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، يوفر مستشعر الصور CMOS عالي الحساسية 2560*1440 و0.001 لوكس منخفض صورًا أكثر حدة ووضوحًا.
-
جهاز تحديد المدى بالليزر بمدى 1200 ياردة
يمكنك تحديد مدى الأهداف على مسافة تصل إلى 1200 ياردة. تستهلك وحدة تحديد المدى المدمجة التي تم تطويرها حديثًا طاقة منخفضة. وهي توفر معلومات المدى لقياس المسافة إلى هدفك.
-
ضوء الأشعة تحت الحمراء قابل للتعديل الاتجاه
يمكن تعديل اتجاه ضوء الأشعة تحت الحمراء. قم بفك رأس الأشعة تحت الحمراء ووجه الضوء في الاتجاه المطلوب.
-
التسجيل المنشط بالارتداد
عندما يكتشف الجهاز الارتداد، سيتم تسجيل عملية إطلاق النار بالكامل بفاصل زمني مدته 20 ثانية. سيتم حفظ لقطات الفيديو التدريجية التي تبلغ مدتها 20 ثانية على بطاقة SD. يمكنك بسهولة تسجيل لحظة الصيد المثالية.
-
زر كتم الصوت
تم تصميم الأزرار من مادة السيليكون الناعمة لتقليل الصوت إلى الصفر، مما يوفر ميزة واضحة لأي نشاط خارجي.
-
IP67 مقاوم للماء
مُجهَّز لأي مغامرة خارجية وظروف جوية قاسية. يتمتع NV007SP بتصنيف IP67 لمقاومة الماء، مما يضمن أداءً جيدًا.
NV007SP LRF-N850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدسة موضوعية (مم) | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير البصري(x) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير الرقمي(x) | 1-3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية (أفقي × رأسي) | 12°-25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
راحة العين(مم) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضبط الديوبتر | ±5د | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق التركيز | 3سم-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون 18650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جهد الخرج (فولت) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت التشغيل (ساعة، الحد الأقصى) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصدر الطاقة الخارجي(فولت) | يو إس بي من النوع سي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الأشعة تحت الحمراء | 350م/383ياردة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول موجة الأشعة تحت الحمراء (نانومتر) | 850/940 اختياري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يو إس بي من النوع سي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واي فاي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخزين | بطاقة TF (128 جيجابايت كحد أقصى) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية ~40 درجة مئوية/-13 درجة فهرنهايت ~104 درجة فهرنهايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطبقة الواقية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد المنتج (الطول × العرض × الارتفاع، | 105*120*71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/قطعة (مع/بدون بطارية، جرام) | 335/290 |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.