ال منظار الرؤية الليلية PARD Night Stalker4K-50 LRF يقدم دقة صيد لا مثيل لها. منظار الرؤية الليلية PARD Night Stalker4K-50 LRF يستخدم مستشعر CMOS بدقة 4K للحصول على وضوح مذهل. توفر الدقة 3840 × 2160 والعدسات ED صورًا حادة وحيوية. إنه يتفوق في ظروف النهار والليل. يكتشف LRF المتكامل الأهداف حتى 1200 ياردة. تضمن الآلة الحاسبة الباليستية المتقدمة وضع اللقطة الأمثل. يتميز النطاق براحة عين بطول 100 مم للسلامة. يضمن هيكله المصنوع من سبائك الألومنيوم المتين ومقاومته للطقس IP67 الموثوقية. يمكنك الاختيار من بين 6 أنماط شبكية واستخدام وضع PIP والاستمتاع بالتسجيل المنشط بالارتداد. تضيف شبكة WiFi المدمجة تنوعًا وأداءً لكل عملية صيد.
-
تم تعزيز المستشعر وضوح 4K
يوفر مستشعر 4K CMOS المزيد من البكسل ومجموعة أكبر، مما يعزز وضوح الصورة والقدرة على التعرف على الهدف، مما يرفع الصيد إلى مستوى جديد من خلال الابتكار التكنولوجي.
-
وضوح استثنائي وتفاصيل حية
توفر كاميرا Night Stalker 4K صورًا واضحة وملونة ومفصلة، مما يعزز بشكل كبير التعرف على الهدف والدقة عند التكبير العالي للحصول على تجربة تصوير استثنائية.
-
100 مم راحة العين
تم تصميم Nightstalker 4K مع راحة للعين تبلغ 100 مم، مما يضمن تجربة تصوير أكثر أمانًا ويقلل من الضوء المحيطي.
-
حاسبة LRF والباليستية المتكاملة توفير حل عملي
يجمع Nightstalker 4K بين مقياس مدى ليزر 1200 ياردة مع حاسبة باليستية مدمجة تأخذ في الاعتبار بشكل دقيق وزن الرصاصة ودرجة الحرارة والارتفاع لحساب الحلول في الوقت الفعلي ومعايرة الطلقات بناءً على المسافة إلى هدفك.
-
عدسات ED أكثر وضوحًا ومتانة
تستخدم كاميرا Nightstalker 4K زجاج ED (تشتت منخفض للغاية) للعدسات. وعلى عكس الزجاج القياسي الذي يعاني من الانحراف اللوني، يعمل زجاج ED على التخلص تقريبًا من "تأثير الهالة" غير الطبيعي الذي يقلل من وضوح دقة الصورة. والنتيجة هي ألوان مذهلة وواقعية ونقل ممتاز للضوء حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.
-
جهاز إضاءة بالأشعة تحت الحمراء متكامل وموجه
يتيح لك اتجاه شعاع الضوء بالأشعة تحت الحمراء القابل للتعديل إضاءة دقيقة، مما يضمن التغطية في مناطق محددة. كما يوفر المرونة للتكيف مع بيئات الصيد المختلفة.
-
شاشة دائرية حقيقية
يستخدم PARD نافذة عرض دائرية حقيقية تتوافق مع بنية العين البشرية. إلى جانب شبكة التصويب المركزية التي تغطي الشاشة بالكامل، يعمل تصميم العرض الدائري هذا على إعادة إنتاج مظهر النطاق التقليدي والشعور به الذي اعتاد عليه الصيادون بالفعل.
-
ضربة واحدة صفر
يعد تحديد الهدف أمرًا سهلاً باستخدام One Shot Zero. أطلق طلقتك الأولى وحدد مكان إصابة الهدف. ثم أعد تحديد الهدف واستخدم تعديلات تحديد الهدف المدمجة X/Y لتحديد نقطة التأثير الأولي. احفظ هذه المعلمات. ستكون طلقتك التالية في المنتصف. يمكن حفظ 5 مجموعات من البيانات لتتوافق مع طلقات مختلفة أو منصات أسلحة نارية مختلفة.
-
مقبض التحكم التفاعلي
يتميز جهاز Nightstalker 4K بتصميم مشابه لمقبض التحكم في العديد من السيارات الحديثة اليوم. يمكنك تدوير المقبض لتحديد ميزة القائمة التي تريد تعديلها ثم الضغط على المقبض لتحديد هذه الميزة. هذا التصميم سلس وسهل التشغيل في ظلام الليل.
-
البناء من الألمنيوم
لأن PARD تدرك أن الوزن مهم. تم تصنيع Nightstalker 4K من الألومنيوم المخصص للطائرات لضمان خفة الوزن والمتانة، عندما يكون الأداء هو الأهم.
كاميرا Night Stalker 4K-50/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدقة (بكسل) | 3840*2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم البكسل(ميكرومتر) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية (مم) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير البصري(x) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير الرقمي(x) | 2/3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية (أفقي × رأسي) | 4.6°-6.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
راحة العين(مم) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضبط الديوبتر | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق التركيز | 3م-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | ليثيوم أيون 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جهد الخرج (فولت) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت التشغيل (ساعة، الحد الأقصى) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصدر الطاقة الخارجي(فولت) | يو إس بي من النوع سي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الأشعة تحت الحمراء | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول موجة الأشعة تحت الحمراء (نانومتر) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يو إس بي من النوع سي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واي فاي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخزين | بطاقة Micro SD (128 جيجابايت، الحد الأقصى) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطبقة الواقية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد المنتج (الطول × العرض × الارتفاع، | 346*93*82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/قطعة (مع/بدون بطارية، جرام) | 733.5 |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.