ال نطاق متعدد الأطياف من PARD Landsat 640C-50 LRF يقدم دقة صيد لا مثيل لها. نطاق متعدد الأطياف من PARD Landsat 640C-50 LRF يوفر صورًا حية في كل من النهار والليل. يكتشف LRF المتكامل الأهداف حتى 1200 ياردة. تضمن حاسبة الباليستية المتقدمة وضع اللقطة الأمثل. يتميز النطاق براحة عين بطول 100 مم للسلامة. يضمن هيكله المصنوع من سبائك الألومنيوم المتين ومقاومته للطقس IP67 الموثوقية. يمكنك الاختيار من بين 6 أنماط شبكية، واستخدام وضع PIP، والتسجيل باستخدام التسجيل المنشط بالارتداد. تضيف شبكة WiFi المدمجة تنوعًا وأداءً لكل عملية صيد.
-
تحويل المناظر الطبيعية سلامة الصيد
انغمس في رحلة صيد بكفاءة وأمان باستخدام قناة التصوير الحراري لاكتشاف الهدف من مسافة بعيدة وقناة الرؤية الليلية للتحديد الدقيق.
-
مدمج متعدد الأطياف أوضاع العرض
يُحدث Landsat Compact ثورة في مجال الصيد، فهو يدمج ثلاث قنوات للصورة الفردية (التصوير الحراري، والرؤية الليلية، والنهارية) وقناة صورة داخل صورة تجمع بين تأثيرات الرؤية الليلية والتصوير الحراري.
-
تصميم مضغوط، صيد بلا مجهود
بفضل تصميمه المدمج ومركز ثقله القريب من الجسم، يضمن Landsat Compact سهولة التحكم، حيث يزن أقل من 720 جرام لتخفيف وزن معدات الصيد الخاصة بك بشكل كبير.
-
100 مم طول راحة العين مع شاشة دائرية
استمتع براحة لا مثيل لها مع راحة العين بطول 100 مم وتصميم العرض الدائري الذي يتماشى مع التركيب الطبيعي للعين البشرية، تمامًا مثل استخدام نطاق نهاري.
-
أكثر حساسية وموثوق بها مع مستشعر مزدوج عالي الحساسية
مستشعر حراري عالي الحساسية والوضوح مع 12ميكرومتر و صافي الطاقة ≤ 25 ملي كلفن يلتقط الحد الأدنى من فروق درجات الحرارة
في ظروف التباين في درجات الحرارة المنخفضة. 2K CMOS يقوم المستشعر بتحويل المشهد إلى المزيد من التفاصيل في النهار والليل. -
جهاز تحديد المدى بالليزر وحاسبة باليستية
أطلق العنان لدقة لا مثيل لها في التصويب بفضل التكامل المتطور بين جهاز تحديد المدى بالليزر والحسابات الباليستية المتقدمة. مما يمكّن الصيادين من قياس المسافات بسرعة ودقة مع حساب مسارات دقيقة لكل طلقة.
-
التسجيل المنشط بالارتداد
اغتنم اللحظات دون عناء، ويتم تنشيطه عن طريق الارتداد، ويسجل اللقطات بسلاسة. مثالي لتعزيز المهارات والاعتزاز بالصيد المنتصر. استمتع بالدقة في كل طلقة.
-
الابتكار السريع استبدال البطارية الآلية
يُسهِّل الوصول إلى حجرة البطارية بلمسة واحدة استبدال البطاريات القابلة لإعادة الشحن بسلاسة بطارية ليثيوم أيون 21700، مما يضمن عملية صيد مريحة ومتواصلة.
لاندسات 640 C-45/50/C-45/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدقة (بكسل) | 640*512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم البكسل(ميكرومتر) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة الإنترنت | ≤20م كلفن (0.02 درجة مئوية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة موضوعية (مم) | 45 مم/50 مم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير البصري(x) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التكبير الرقمي(x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية (أفقي × رأسي) | 8.8°-12.4°/3.4°-4.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
راحة العين(مم) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضبط الديوبتر | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق التركيز | 3م-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع البطارية | ليثيوم أيون 21700*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جهد الخرج (فولت) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت التشغيل (ساعة، الحد الأقصى) | ≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصدر الطاقة الخارجي(فولت) | يو إس بي من النوع سي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الأشعة تحت الحمراء | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول موجة الأشعة تحت الحمراء (نانومتر) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يو إس بي من النوع سي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واي فاي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخزين | بطاقة Micro SD (الحد الأقصى 128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطبقة الواقية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد المنتج (الطول × العرض × الارتفاع، | 265*92*90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/قطعة (مع/بدون بطارية، جرام) | 785 |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.